Celkem
2
0
Doma
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
TJ Sokol Unhošť E : Sokol Blevice | 2 : 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor II. třídy 2002/2003 | 444:619 | 11:49 | ||||
A. Kindl / J. Mencl : M. Datel / J. Rapp | -7 | -5 | -7 | 0:3 | ||
J. Kudlík / R. Šálený : R. Folbrecht / R. Ocásek | -3 | -7 | -6 | 0:3 | ||
Adam Kindl : Jiří Rapp | -5 | -5 | -7 | 0:3 | ||
Jiří Mencl : Milan Datel | -9 | -10 | -12 | 0:3 | ||
Jakub Kudlík : Rostislav Ocásek | -10 | 13 | -10 | -5 | 1:3 | |
Richard Šálený : Roman Folbrecht | 7 | -9 | -10 | -11 | 1:3 | |
Jiří Mencl : Jiří Rapp | -6 | -3 | -5 | 0:3 | ||
Jakub Kudlík : Milan Datel | 2 | 5 | -3 | 2 | 3:1 | |
Richard Šálený : Rostislav Ocásek | -1 | -6 | -2 | 0:3 | ||
Adam Kindl : Roman Folbrecht | -8 | -9 | -8 | 0:3 | ||
Jakub Kudlík : Jiří Rapp | -4 | -4 | -7 | 0:3 | ||
Richard Šálený : Milan Datel | 5 | 6 | 7 | 3:0 | ||
Adam Kindl : Rostislav Ocásek | -3 | -3 | -5 | 0:3 | ||
Jiří Mencl : Roman Folbrecht | 9 | -4 | -6 | -8 | 1:3 | |
Richard Šálený : Jiří Rapp | -8 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Adam Kindl : Milan Datel | -9 | -8 | -7 | 0:3 | ||
Jiří Mencl : Rostislav Ocásek | -6 | -4 | -4 | 0:3 | ||
Jakub Kudlík : Roman Folbrecht | -6 | 5 | -7 | 8 | -11 | 2:3 |
TJ Sokol Unhošť E | V | P |
---|---|---|
Jakub Kudlík Richard Šálený |
0 | 1 |
Adam Kindl Jiří Mencl |
0 | 1 |
Jakub Kudlík | 1 | 3 |
Richard Šálený | 1 | 3 |
Adam Kindl | 0 | 4 |
Jiří Mencl | 0 | 4 |
Sokol Blevice | V | P |
---|---|---|
Roman Folbrecht Rostislav Ocásek |
1 | 0 |
Milan Datel Jiří Rapp |
1 | 0 |
Milan Datel | 2 | 2 |
Roman Folbrecht | 4 | 0 |
Jiří Rapp | 4 | 0 |
Rostislav Ocásek | 4 | 0 |
Sokol Blevice : TJ Sokol Unhošť E | 13 : 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor II. třídy 2002/2003 | 610:488 | 43:18 | ||||
K. Novák / R. Folbrecht : J. Kudlík / R. Šálený | -6 | 8 | -9 | -5 | 1:3 | |
M. Datel / A. Melkus : A. Kindl / F. Pořádek | 6 | 7 | 5 | 3:0 | ||
Kamil Novák : Jakub Kudlík | -7 | 5 | 3 | 6 | 3:1 | |
Roman Folbrecht : Richard Šálený | 6 | 8 | 9 | 3:0 | ||
Alan Melkus : Adam Kindl | 7 | 5 | 8 | 3:0 | ||
Milan Datel : Filip Pořádek | -8 | -7 | -4 | 0:3 | ||
Roman Folbrecht : Jakub Kudlík | -9 | -6 | -11 | 0:3 | ||
Alan Melkus : Richard Šálený | 7 | 5 | 6 | 3:0 | ||
Milan Datel : Adam Kindl | -8 | -10 | 6 | 5 | -9 | 2:3 |
Kamil Novák : Filip Pořádek | 11 | 4 | 5 | 3:0 | ||
Alan Melkus : Jakub Kudlík | 6 | 8 | 7 | 3:0 | ||
Milan Datel : Richard Šálený | 9 | -7 | -8 | 5 | 9 | 3:2 |
Kamil Novák : Adam Kindl | 7 | 10 | 6 | 3:0 | ||
Roman Folbrecht : Filip Pořádek | 5 | 9 | 7 | 3:0 | ||
Milan Datel : Jakub Kudlík | -6 | 8 | -5 | -9 | 1:3 | |
Kamil Novák : Richard Šálený | 9 | 7 | 7 | 3:0 | ||
Roman Folbrecht : Adam Kindl | 5 | 9 | 7 | 3:0 | ||
Alan Melkus : Filip Pořádek | 8 | 6 | 1 | 3:0 |
Sokol Blevice | V | P |
---|---|---|
Kamil Novák Roman Folbrecht |
0 | 1 |
Milan Datel Alan Melkus |
1 | 0 |
Kamil Novák | 4 | 0 |
Milan Datel | 1 | 3 |
Roman Folbrecht | 3 | 1 |
Alan Melkus | 4 | 0 |
TJ Sokol Unhošť E | V | P |
---|---|---|
Jakub Kudlík Richard Šálený |
1 | 0 |
Adam Kindl Filip Pořádek |
0 | 1 |
Jakub Kudlík | 2 | 2 |
Richard Šálený | 0 | 4 |
Adam Kindl | 1 | 3 |
Filip Pořádek | 1 | 3 |