Celkem
1
3
Doma
0 : 0 : 2
1 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 1
2 : 0 : 0
TTC Kladno D : Sokol Hnidousy-Motyčín | 7 : 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor I. třídy 2002/2003 | 562:659 | 28:40 | ||||
J. Kopecký / R. Dědina : P. Kříž / F. Kolací | 10 | -7 | 7 | -10 | -2 | 2:3 |
A. Levenec / L. Hájek : P. Šavel / O. Pavlíček | -10 | -12 | -7 | 0:3 | ||
Radek Dědina : Pavel Šavel | -7 | 9 | -5 | -9 | 1:3 | |
Jiří Kopecký : Ondřej Pavlíček | 8 | -4 | -4 | -5 | 1:3 | |
Lukáš Hájek : František Kolací | -9 | 8 | 7 | -8 | 6 | 3:2 |
Alexandr Levenec : Petr Kříž | 5 | 4 | 9 | 3:0 | ||
Jiří Kopecký : Pavel Šavel | -7 | -8 | 6 | -4 | 1:3 | |
Lukáš Hájek : Ondřej Pavlíček | -8 | -4 | -5 | 0:3 | ||
Alexandr Levenec : František Kolací | 8 | 9 | 5 | 3:0 | ||
Radek Dědina : Petr Kříž | -8 | -7 | -14 | 0:3 | ||
Lukáš Hájek : Pavel Šavel | -4 | -2 | -0 | 0:3 | ||
Alexandr Levenec : Ondřej Pavlíček | 9 | -8 | -10 | 10 | 9 | 3:2 |
Radek Dědina : František Kolací | -5 | -5 | 12 | -2 | 1:3 | |
Jiří Kopecký : Petr Kříž | 6 | -6 | 8 | 8 | 3:1 | |
Alexandr Levenec : Pavel Šavel | 6 | 9 | 6 | 3:0 | ||
Radek Dědina : Ondřej Pavlíček | -2 | -2 | -5 | 0:3 | ||
Jiří Kopecký : František Kolací | 7 | -7 | -8 | -8 | 1:3 | |
Lukáš Hájek : Petr Kříž | -5 | -6 | 9 | 6 | 2 | 3:2 |
TTC Kladno D | V | P |
---|---|---|
Jiří Kopecký Radek Dědina |
0 | 1 |
Alexandr Levenec Lukáš Hájek |
0 | 1 |
Alexandr Levenec | 4 | 0 |
Jiří Kopecký | 1 | 3 |
Radek Dědina | 0 | 4 |
Lukáš Hájek | 2 | 2 |
Sokol Hnidousy-Motyčín | V | P |
---|---|---|
Petr Kříž František Kolací |
1 | 0 |
Pavel Šavel Ondřej Pavlíček |
1 | 0 |
Petr Kříž | 1 | 3 |
Pavel Šavel | 3 | 1 |
Ondřej Pavlíček | 3 | 1 |
František Kolací | 2 | 2 |
TTC Kladno D : Sokol Hnidousy-Motyčín | 14 : 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní soutěž I. třídy 2003/2004 | 698:564 | 47:23 | ||||
T. Pachman / R. Beránek : V. Čanda / P. Šavel | 6 | 9 | 6 | 3:0 | ||
M. Hanus / L. Hájek : P. Kříž / F. Kolací | 9 | -8 | 4 | 6 | 3:1 | |
Tomáš Pachman : Pavel Šavel | -9 | 6 | 6 | 14 | 3:1 | |
Lukáš Hájek : Václav Čanda | 6 | 7 | 4 | 3:0 | ||
Radek Beránek : František Kolací | -9 | 12 | 9 | 4 | 3:1 | |
Milan Hanus : Petr Kříž | 5 | 3 | 7 | 3:0 | ||
Lukáš Hájek : Pavel Šavel | -5 | -6 | 8 | -7 | 1:3 | |
Radek Beránek : Václav Čanda | 11 | -8 | 2 | -7 | 1 | 3:2 |
Milan Hanus : František Kolací | 2 | 6 | 9 | 3:0 | ||
Tomáš Pachman : Petr Kříž | 8 | -10 | 0 | 1 | 3:1 | |
Radek Beránek : Pavel Šavel | -5 | 7 | -5 | -6 | 1:3 | |
Milan Hanus : Václav Čanda | 4 | 7 | 9 | 3:0 | ||
Tomáš Pachman : František Kolací | 7 | -5 | 7 | -9 | 7 | 3:2 |
Lukáš Hájek : Petr Kříž | -8 | 8 | 11 | 4 | 3:1 | |
Milan Hanus : Pavel Šavel | -7 | 6 | 7 | -7 | -13 | 2:3 |
Tomáš Pachman : Václav Čanda | 4 | 10 | 6 | 3:0 | ||
Lukáš Hájek : František Kolací | -9 | -5 | 8 | 7 | 9 | 3:2 |
Radek Beránek : Petr Kříž | 7 | -3 | -8 | -9 | 1:3 |
TTC Kladno D | V | P |
---|---|---|
Milan Hanus Lukáš Hájek |
1 | 0 |
Tomáš Pachman Radek Beránek |
1 | 0 |
Milan Hanus | 3 | 1 |
Tomáš Pachman | 4 | 0 |
Lukáš Hájek | 3 | 1 |
Radek Beránek | 2 | 2 |
Sokol Hnidousy-Motyčín | V | P |
---|---|---|
Petr Kříž František Kolací |
0 | 1 |
Václav Čanda Pavel Šavel |
0 | 1 |
Václav Čanda | 0 | 4 |
Petr Kříž | 1 | 3 |
Pavel Šavel | 3 | 1 |
František Kolací | 0 | 4 |
Sokol Hnidousy-Motyčín : TTC Kladno D | 7 : 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor I. třídy 2002/2003 | 405:583 | 25:35 | ||||
bez boje : A. Levenec / J. Kopecký | 0:0 | |||||
P. Šavel / F. Kolací : L. Hájek / T. Kotrla | 6 | 8 | 9 | 3:0 | ||
Pavel Šavel : Alexandr Levenec | -8 | -6 | -7 | 0:3 | ||
František Kolací : Jiří Kopecký | 7 | 7 | 7 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Lukáš Hájek | 8 | 9 | 7 | 3:0 | ||
bez boje : Tomáš Kotrla | 0:0 | |||||
František Kolací : Alexandr Levenec | -8 | 9 | -5 | -9 | 1:3 | |
Petr Kříž : Jiří Kopecký | 8 | -8 | 9 | -9 | -7 | 2:3 |
bez boje : Lukáš Hájek | 0:0 | |||||
Pavel Šavel : Tomáš Kotrla | 8 | 7 | 6 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Alexandr Levenec | -8 | 8 | -9 | -7 | 1:3 | |
bez boje : Jiří Kopecký | 0:0 | |||||
Pavel Šavel : Lukáš Hájek | 8 | 9 | 7 | 3:0 | ||
František Kolací : Tomáš Kotrla | -5 | -8 | -9 | 0:3 | ||
bez boje : Alexandr Levenec | 0:0 | |||||
Pavel Šavel : Jiří Kopecký | 8 | 9 | 7 | 3:0 | ||
František Kolací : Lukáš Hájek | -0 | -0 | -0 | 0:3 | ||
Petr Kříž : Tomáš Kotrla | -8 | 8 | -8 | 9 | 10 | 3:2 |
Sokol Hnidousy-Motyčín | V | P |
---|---|---|
bez boje bez boje |
0 | 1 |
Pavel Šavel František Kolací |
1 | 0 |
bez boje | 0 | 4 |
Petr Kříž | 2 | 2 |
Pavel Šavel | 3 | 1 |
František Kolací | 1 | 3 |
TTC Kladno D | V | P |
---|---|---|
Alexandr Levenec Jiří Kopecký |
1 | 0 |
Lukáš Hájek Tomáš Kotrla |
0 | 1 |
Alexandr Levenec | 4 | 0 |
Jiří Kopecký | 2 | 2 |
Lukáš Hájek | 2 | 2 |
Tomáš Kotrla | 2 | 2 |
Sokol Hnidousy-Motyčín : TTC Kladno D | 8 : 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní soutěž I. třídy 2003/2004 | 604:607 | 31:36 | ||||
P. Šavel / O. Pavlíček : A. Levenec / L. Hájek | 5 | -6 | 6 | -5 | 6 | 3:2 |
P. Kříž / F. Kolací : M. Hanus / J. Lážnovský | -9 | -12 | -6 | 0:3 | ||
Pavel Šavel : Jiří Lážnovský | 8 | -9 | -8 | 9 | -8 | 2:3 |
Petr Kříž : Milan Hanus | 9 | 10 | -9 | 5 | 3:1 | |
František Kolací : Alexandr Levenec | 5 | -4 | -5 | 6 | -5 | 2:3 |
Ondřej Pavlíček : Lukáš Hájek | 7 | 2 | 1 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Jiří Lážnovský | -8 | -8 | -9 | 0:3 | ||
František Kolací : Milan Hanus | 5 | 5 | 9 | 3:0 | ||
Ondřej Pavlíček : Alexandr Levenec | -5 | -3 | -9 | 0:3 | ||
Pavel Šavel : Lukáš Hájek | -9 | -9 | -8 | 0:3 | ||
František Kolací : Jiří Lážnovský | -7 | -7 | -7 | 0:3 | ||
Ondřej Pavlíček : Milan Hanus | 9 | 9 | 13 | 3:0 | ||
Pavel Šavel : Alexandr Levenec | 7 | -8 | 7 | 8 | 3:1 | |
Petr Kříž : Lukáš Hájek | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 3:2 |
Ondřej Pavlíček : Jiří Lážnovský | -5 | 9 | -4 | -9 | 1:3 | |
Pavel Šavel : Milan Hanus | -6 | 4 | -8 | -10 | 1:3 | |
Petr Kříž : Alexandr Levenec | 7 | -8 | -8 | -7 | 1:3 | |
František Kolací : Lukáš Hájek | 8 | 7 | 6 | 3:0 |
Sokol Hnidousy-Motyčín | V | P |
---|---|---|
Pavel Šavel Ondřej Pavlíček |
1 | 0 |
Petr Kříž František Kolací |
0 | 1 |
Petr Kříž | 2 | 2 |
Pavel Šavel | 1 | 3 |
Ondřej Pavlíček | 2 | 2 |
František Kolací | 2 | 2 |
TTC Kladno D | V | P |
---|---|---|
Alexandr Levenec Lukáš Hájek |
0 | 1 |
Milan Hanus Jiří Lážnovský |
1 | 0 |
Alexandr Levenec | 3 | 1 |
Milan Hanus | 1 | 3 |
Lukáš Hájek | 1 | 3 |
Jiří Lážnovský | 4 | 0 |