Celkem
0
2
Doma
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
TTC Slovan Kladno B : Sokol Stochov-Honice A | 13 : 5 | 25. 1. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy 2017/2018 | 659:548 | 44:23 | ||||
V. Řáha / M. Macák : P. Fencl / Z. Janoušek | 5 | 6 | 7 | 3:0 | ||
M. Čermák / J. Jůza : J. Jedlička / T. Velc | -14 | 9 | -6 | -5 | 1:3 | |
Milan Macák : Jaroslav Jedlička | -6 | 9 | -8 | -6 | 1:3 | |
Milan Čermák : Tomáš Velc | -7 | 11 | -9 | 5 | -8 | 2:3 |
Jan Jůza : Petr Fencl | 9 | 7 | 6 | 3:0 | ||
Vladimír Řáha : Zdeněk Janoušek | -10 | 6 | 8 | 6 | 3:1 | |
Milan Čermák : Jaroslav Jedlička | -6 | 3 | -7 | 8 | 5 | 3:2 |
Jan Jůza : Tomáš Velc | 6 | -6 | -9 | 8 | 6 | 3:2 |
Vladimír Řáha : Petr Fencl | 5 | 9 | 10 | 3:0 | ||
Milan Macák : Zdeněk Janoušek | 7 | -10 | 4 | 6 | 3:1 | |
Jan Jůza : Jaroslav Jedlička | -7 | -8 | 8 | -5 | 1:3 | |
Vladimír Řáha : Tomáš Velc | 8 | 7 | 7 | 3:0 | ||
Milan Macák : Petr Fencl | 7 | 8 | 7 | 3:0 | ||
Milan Čermák : Zdeněk Janoušek | 6 | 6 | -7 | 6 | 3:1 | |
Vladimír Řáha : Jaroslav Jedlička | 8 | -7 | 8 | 8 | 3:1 | |
Milan Macák : Tomáš Velc | -6 | -8 | -7 | 0:3 | ||
Milan Čermák : Petr Fencl | 0 | 0 | 0 | 3:0 | ||
Jan Jůza : Zdeněk Janoušek | 7 | 8 | 8 | 3:0 |
TTC Slovan Kladno B | V | P |
---|---|---|
Vladimír Řáha Milan Macák |
1 | 0 |
Milan Čermák Jan Jůza |
0 | 1 |
Milan Čermák | 3 | 1 |
Jan Jůza | 3 | 1 |
Vladimír Řáha | 4 | 0 |
Milan Macák | 2 | 2 |
Sokol Stochov-Honice A | V | P |
---|---|---|
Petr Fencl Zdeněk Janoušek |
0 | 1 |
Jaroslav Jedlička Tomáš Velc |
1 | 0 |
Petr Fencl | 0 | 4 |
Jaroslav Jedlička | 2 | 2 |
Zdeněk Janoušek | 0 | 4 |
Tomáš Velc | 2 | 2 |
Sokol Stochov-Honice A : TTC Slovan Kladno B | 6 : 12 | 20. 10. 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy 2017/2018 | 561:658 | 26:42 | ||||
J. Jedlička / T. Velc : V. Řáha / M. Macák | 8 | -7 | 8 | 6 | 3:1 | |
Z. Janoušek / R. Žák : J. Jůza / L. Plecitý | -5 | 6 | -6 | -8 | 1:3 | |
Tomáš Velc : Vladimír Řáha | -11 | -5 | 6 | -6 | 1:3 | |
Zdeněk Janoušek : Milan Macák | -3 | -6 | -4 | 0:3 | ||
Roman Žák : Jan Jůza | -7 | 5 | -5 | -8 | 1:3 | |
Jaroslav Jedlička : Lukáš Plecitý | 8 | 3 | 10 | 3:0 | ||
Zdeněk Janoušek : Vladimír Řáha | 8 | -7 | -2 | -4 | 1:3 | |
Roman Žák : Milan Macák | -5 | -12 | -6 | 0:3 | ||
Jaroslav Jedlička : Jan Jůza | 12 | -6 | 3 | 7 | 3:1 | |
Tomáš Velc : Lukáš Plecitý | 6 | -6 | 4 | 9 | 3:1 | |
Roman Žák : Vladimír Řáha | -6 | -7 | -7 | 0:3 | ||
Jaroslav Jedlička : Milan Macák | -8 | -5 | 16 | -5 | 1:3 | |
Tomáš Velc : Jan Jůza | 6 | -9 | 11 | -9 | 9 | 3:2 |
Zdeněk Janoušek : Lukáš Plecitý | -4 | -8 | 7 | -11 | 1:3 | |
Jaroslav Jedlička : Vladimír Řáha | -6 | -3 | -9 | 0:3 | ||
Tomáš Velc : Milan Macák | 6 | -2 | -5 | -3 | 1:3 | |
Zdeněk Janoušek : Jan Jůza | 9 | -6 | -8 | -8 | 1:3 | |
Roman Žák : Lukáš Plecitý | -4 | 5 | 8 | 3 | 3:1 |
Sokol Stochov-Honice A | V | P |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička Tomáš Velc |
1 | 0 |
Zdeněk Janoušek Roman Žák |
0 | 1 |
Jaroslav Jedlička | 2 | 2 |
Zdeněk Janoušek | 0 | 4 |
Roman Žák | 1 | 3 |
Tomáš Velc | 2 | 2 |
TTC Slovan Kladno B | V | P |
---|---|---|
Vladimír Řáha Milan Macák |
0 | 1 |
Jan Jůza Lukáš Plecitý |
1 | 0 |
Jan Jůza | 2 | 2 |
Vladimír Řáha | 4 | 0 |
Milan Macák | 4 | 0 |
Lukáš Plecitý | 1 | 3 |