Celkem
2
0
Doma
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice B | 8 : 10 | 1. 2. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 560:612 | 28:37 | ||||
Z. Nosek / P. Vyšín : J. Hudeček / M. Freiman | -6 | -1 | -9 | 0:3 | ||
T. Lada / J. Vyšín : P. Krob / O. Krobová | 9 | 5 | 2 | 3:0 | ||
Tomáš Lada : Pavel Krob | -7 | -8 | -9 | 0:3 | ||
Pavel Vyšín : Martin Kadlec | 3 | 11 | 11 | 3:0 | ||
Jan Vyšín : Milan Freiman | 9 | -1 | -8 | -8 | 1:3 | |
Zdeněk Nosek : Josef Hudeček | -5 | -10 | -4 | 0:3 | ||
Pavel Vyšín : Pavel Krob | -9 | -8 | -6 | 0:3 | ||
Jan Vyšín : Martin Kadlec | 9 | 3 | -7 | -7 | 6 | 3:2 |
Zdeněk Nosek : Milan Freiman | -5 | -6 | -5 | 0:3 | ||
Tomáš Lada : Josef Hudeček | 1 | -6 | -5 | -3 | 1:3 | |
Jan Vyšín : Olga Krobová | 7 | 10 | 2 | 3:0 | ||
Zdeněk Nosek : Martin Kadlec | 8 | 18 | -3 | 7 | 3:1 | |
Tomáš Lada : Milan Freiman | -10 | -10 | -8 | 0:3 | ||
Pavel Vyšín : Josef Hudeček | -7 | 4 | 6 | -5 | -5 | 2:3 |
Zdeněk Nosek : Olga Krobová | -6 | 9 | -7 | 6 | 8 | 3:2 |
Tomáš Lada : Martin Kadlec | 8 | 4 | 10 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Milan Freiman | 6 | -5 | 11 | -9 | 9 | 3:2 |
Jan Vyšín : Josef Hudeček | -9 | -2 | -6 | 0:3 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Pavel Vyšín |
0 | 1 |
Tomáš Lada Jan Vyšín |
1 | 0 |
Tomáš Lada | 1 | 3 |
Zdeněk Nosek | 2 | 2 |
Pavel Vyšín | 2 | 2 |
Jan Vyšín | 2 | 2 |
Sokol Stochov-Honice B | V | P |
---|---|---|
Josef Hudeček Milan Freiman |
1 | 0 |
Pavel Krob Olga Krobová |
0 | 1 |
Josef Hudeček | 4 | 0 |
Pavel Krob | 2 | 0 |
Milan Freiman | 3 | 1 |
Martin Kadlec | 0 | 4 |
Olga Krobová | 0 | 2 |
Sokol Stochov-Honice B : TTC Čechie Velká Dobrá A | 16 : 2 | 14. 10. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 607:426 | 48:11 | ||||
J. Hudeček / M. Freiman : Z. Nosek / J. Vyšín | 7 | -6 | 8 | -10 | 7 | 3:2 |
P. Krob / O. Krobová : A. Mencl / P. Vyšín | -9 | 1 | 7 | 9 | 3:1 | |
Josef Hudeček : Zdeněk Nosek | 4 | 6 | 2 | 3:0 | ||
Milan Freiman : Pavel Vyšín | 4 | 5 | 6 | 3:0 | ||
Roman Žák : Aleš Mencl | 6 | 4 | 7 | 3:0 | ||
Pavel Krob : Jan Vyšín | -6 | 2 | 5 | 6 | 3:1 | |
Milan Freiman : Zdeněk Nosek | 7 | 1 | 5 | 3:0 | ||
Roman Žák : Pavel Vyšín | 9 | 7 | 8 | 3:0 | ||
Pavel Krob : Aleš Mencl | 10 | 7 | 9 | 3:0 | ||
Josef Hudeček : Jan Vyšín | 4 | 6 | -8 | 7 | 3:1 | |
Olga Krobová : Zdeněk Nosek | -10 | -6 | -5 | 0:3 | ||
Pavel Krob : Pavel Vyšín | 11 | 8 | 6 | 3:0 | ||
Josef Hudeček : Aleš Mencl | 6 | 6 | 6 | 3:0 | ||
Milan Freiman : Jan Vyšín | 6 | 6 | 9 | 3:0 | ||
Pavel Krob : Zdeněk Nosek | 6 | 5 | 7 | 3:0 | ||
Josef Hudeček : Pavel Vyšín | 7 | 8 | 10 | 3:0 | ||
Milan Freiman : Aleš Mencl | 7 | 3 | 10 | 3:0 | ||
Olga Krobová : Jan Vyšín | -5 | -6 | -3 | 0:3 |
Sokol Stochov-Honice B | V | P |
---|---|---|
Pavel Krob Olga Krobová |
1 | 0 |
Josef Hudeček Milan Freiman |
1 | 0 |
Roman Žák | 2 | 0 |
Josef Hudeček | 4 | 0 |
Pavel Krob | 4 | 0 |
Milan Freiman | 4 | 0 |
Olga Krobová | 0 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Aleš Mencl Pavel Vyšín |
0 | 1 |
Zdeněk Nosek Jan Vyšín |
0 | 1 |
Aleš Mencl | 0 | 4 |
Pavel Vyšín | 0 | 4 |
Zdeněk Nosek | 1 | 3 |
Jan Vyšín | 1 | 3 |