Celkem
0
2
Doma
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
SKP ARLT Kladno C : TJ Sokol Unhošť D | 11 : 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor II. třídy 2002/2003 | 590:527 | 41:23 | ||||
V. Šimo / J. Hrubý : O. Korec / J. Urban | 4 | 8 | 11 | 3:0 | ||
bez boje : M. Suchan / V. Frolík | 0:0 | |||||
Milan Čermák : Milan Suchan | -0 | -0 | -0 | 0:3 | ||
Vladimír Šimo : Václav Frolík | 4 | 3 | 4 | 3:0 | ||
Josef Hrubý : Jiří Urban | -10 | -6 | 10 | 9 | -5 | 2:3 |
Jaroslav Šupík : Oldřich Korec | -7 | 7 | 10 | -8 | -6 | 2:3 |
Vladimír Šimo : Milan Suchan | 6 | 5 | 10 | 3:0 | ||
Josef Hrubý : Václav Frolík | -10 | 4 | 5 | 6 | 3:1 | |
Jaroslav Šupík : Jiří Urban | 8 | -11 | 9 | -8 | -9 | 2:3 |
Milan Čermák : Oldřich Korec | 9 | 4 | 6 | 3:0 | ||
Josef Hrubý : Milan Suchan | 5 | 7 | 8 | 3:0 | ||
Jaroslav Šupík : Václav Frolík | 11 | 7 | 5 | 3:0 | ||
Milan Čermák : Jiří Urban | 4 | 4 | 5 | 3:0 | ||
Vladimír Šimo : Oldřich Korec | -7 | 8 | -5 | 15 | -7 | 2:3 |
Jaroslav Šupík : Milan Suchan | 7 | -9 | 7 | 3 | 3:1 | |
Milan Čermák : Václav Frolík | 9 | 5 | 5 | 3:0 | ||
Vladimír Šimo : Jiří Urban | 3 | 5 | 5 | 3:0 | ||
Josef Hrubý : Oldřich Korec | -8 | -7 | -3 | 0:3 |
SKP ARLT Kladno C | V | P |
---|---|---|
bez boje bez boje |
0 | 1 |
Vladimír Šimo Josef Hrubý |
1 | 0 |
Milan Čermák | 3 | 1 |
Vladimír Šimo | 3 | 1 |
Josef Hrubý | 2 | 2 |
Jaroslav Šupík | 2 | 2 |
TJ Sokol Unhošť D | V | P |
---|---|---|
Milan Suchan Václav Frolík |
1 | 0 |
Oldřich Korec Jiří Urban |
0 | 1 |
Oldřich Korec | 3 | 1 |
Jiří Urban | 2 | 2 |
Milan Suchan | 1 | 3 |
Václav Frolík | 0 | 4 |
TJ Sokol Unhošť D : SKP ARLT Kladno C | 3 : 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor II. třídy 2002/2003 | 459:605 | 15:46 | ||||
M. Suchan / V. Frolík : J. Hrubý / J. Steiner | -5 | -8 | -6 | 0:3 | ||
O. Korec / J. Urban : M. Čermák / V. Šimo | -6 | -8 | 10 | -9 | 1:3 | |
Milan Suchan : Vladimír Šimo | -5 | -6 | -7 | 0:3 | ||
Jiří Urban : Milan Čermák | -8 | -7 | -4 | 0:3 | ||
Oldřich Korec : Josef Hrubý | 8 | 8 | 8 | 3:0 | ||
Václav Frolík : Jakub Steiner | -7 | 4 | -5 | -7 | 1:3 | |
Jiří Urban : Vladimír Šimo | -6 | -7 | -8 | 0:3 | ||
Oldřich Korec : Milan Čermák | -4 | -5 | -6 | 0:3 | ||
Václav Frolík : Josef Hrubý | -6 | -7 | -6 | 0:3 | ||
Milan Suchan : Jakub Steiner | -6 | 8 | -8 | -9 | 1:3 | |
Oldřich Korec : Vladimír Šimo | -4 | -6 | 5 | -8 | 1:3 | |
Václav Frolík : Milan Čermák | -6 | -7 | -6 | 0:3 | ||
Milan Suchan : Josef Hrubý | -7 | -7 | -4 | 0:3 | ||
Jiří Urban : Jakub Steiner | 2 | 6 | 8 | 3:0 | ||
Václav Frolík : Vladimír Šimo | -6 | -7 | -6 | 0:3 | ||
Milan Suchan : Milan Čermák | -2 | -4 | -8 | 0:3 | ||
Jiří Urban : Josef Hrubý | 6 | 7 | -8 | 5 | 3:1 | |
Oldřich Korec : Jakub Steiner | -6 | -8 | 8 | 6 | -7 | 2:3 |
TJ Sokol Unhošť D | V | P |
---|---|---|
Milan Suchan Václav Frolík |
0 | 1 |
Oldřich Korec Jiří Urban |
0 | 1 |
Oldřich Korec | 1 | 3 |
Jiří Urban | 2 | 2 |
Milan Suchan | 0 | 4 |
Václav Frolík | 0 | 4 |
SKP ARLT Kladno C | V | P |
---|---|---|
Josef Hrubý Jakub Steiner |
1 | 0 |
Milan Čermák Vladimír Šimo |
1 | 0 |
Milan Čermák | 4 | 0 |
Vladimír Šimo | 4 | 0 |
Josef Hrubý | 2 | 2 |
Jakub Steiner | 3 | 1 |