Celkem
2
0
Doma
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
STK SK Družec A : TTC Kladno F | 5 : 13 | 10. 3. 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 | 444:592 | 18:41 | ||||
T. Padevět / J. Havelka : P. Peltán / R. Podivínský | -3 | -6 | -9 | 0:3 | ||
J. Suchopárek / J. Jupa : J. Jůza / M. Špalek | -9 | 5 | 8 | 9 | 3:1 | |
Jiří Jupa : Petr Peltán | -1 | -9 | -6 | 0:3 | ||
Tomáš Padevět : Radoslav Podivínský | -3 | -7 | -4 | 0:3 | ||
Jan Suchopárek : Jan Jůza | -7 | 10 | -8 | -2 | 1:3 | |
Jan Havelka : Michal Špalek | 3 | 8 | -11 | 10 | 3:1 | |
Tomáš Padevět : Petr Peltán | -3 | -6 | -5 | 0:3 | ||
Jan Suchopárek : Radoslav Podivínský | -10 | -8 | 9 | -6 | 1:3 | |
Jan Havelka : Jan Jůza | -5 | -5 | -6 | 0:3 | ||
Jiří Jupa : Michal Špalek | 6 | 7 | 9 | 3:0 | ||
Jan Suchopárek : Petr Peltán | -5 | -9 | -7 | 0:3 | ||
Jan Havelka : Radoslav Podivínský | -6 | -5 | -3 | 0:3 | ||
Jiří Jupa : Jan Jůza | -6 | -5 | -8 | 0:3 | ||
Tomáš Padevět : Michal Špalek | -7 | -6 | -6 | 0:3 | ||
Jan Havelka : Petr Peltán | -8 | -5 | -4 | 0:3 | ||
Jiří Jupa : Radoslav Podivínský | 9 | 9 | 8 | 3:0 | ||
Tomáš Padevět : Jan Jůza | -4 | 8 | -3 | -8 | 1:3 | |
Jan Suchopárek : Michal Špalek | 6 | 7 | 7 | 3:0 |
STK SK Družec A | V | P |
---|---|---|
Jan Suchopárek Jiří Jupa |
1 | 0 |
Tomáš Padevět Jan Havelka |
0 | 1 |
Tomáš Padevět | 0 | 4 |
Jan Suchopárek | 1 | 3 |
Jiří Jupa | 2 | 2 |
Jan Havelka | 1 | 3 |
TTC Kladno F | V | P |
---|---|---|
Jan Jůza Michal Špalek |
0 | 1 |
Petr Peltán Radoslav Podivínský |
1 | 0 |
Petr Peltán | 4 | 0 |
Radoslav Podivínský | 3 | 1 |
Jan Jůza | 4 | 0 |
Michal Špalek | 1 | 3 |
TTC Kladno F : STK SK Družec A | 14 : 4 | 28. 11. 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 | 654:486 | 47:16 | ||||
M. Zajačiková / J. Březina : J. Suchopárek / Z. Pešek | 4 | 10 | -3 | -4 | -10 | 2:3 |
P. Kříž / R. Podivínský : T. Padevět / J. Havelka | 1 | 8 | 2 | 3:0 | ||
Jan Březina : Jan Suchopárek | -4 | 4 | 6 | 10 | 3:1 | |
Petr Kříž : Zdeněk Pešek | 8 | 9 | -8 | 12 | 3:1 | |
Martina Zajačiková : Tomáš Padevět | -5 | -12 | 9 | 8 | 4 | 3:2 |
Radoslav Podivínský : Jan Havelka | 3 | 5 | 4 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Jan Suchopárek | 8 | 2 | 9 | 3:0 | ||
Martina Zajačiková : Zdeněk Pešek | -9 | -7 | -7 | 0:3 | ||
Radoslav Podivínský : Tomáš Padevět | 4 | 6 | 5 | 3:0 | ||
Jan Březina : Jan Havelka | 7 | 4 | 3 | 3:0 | ||
Martina Zajačiková : Jan Suchopárek | -9 | -8 | 11 | -5 | 1:3 | |
Radoslav Podivínský : Zdeněk Pešek | 5 | 11 | 8 | 3:0 | ||
Jan Březina : Tomáš Padevět | 3 | 5 | 6 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Jan Havelka | 5 | 8 | 4 | 3:0 | ||
Radoslav Podivínský : Jan Suchopárek | 6 | 5 | 5 | 3:0 | ||
Jan Březina : Zdeněk Pešek | 4 | 7 | 9 | 3:0 | ||
Petr Kříž : Tomáš Padevět | 8 | 5 | 6 | 3:0 | ||
Martina Zajačiková : Jan Havelka | -9 | -14 | 14 | 11 | -7 | 2:3 |
TTC Kladno F | V | P |
---|---|---|
Petr Kříž Radoslav Podivínský |
1 | 0 |
Martina Zajačiková Jan Březina |
0 | 1 |
Petr Kříž | 4 | 0 |
Radoslav Podivínský | 4 | 0 |
Martina Zajačiková | 1 | 3 |
Jan Březina | 4 | 0 |
STK SK Družec A | V | P |
---|---|---|
Tomáš Padevět Jan Havelka |
0 | 1 |
Jan Suchopárek Zdeněk Pešek |
1 | 0 |
Tomáš Padevět | 0 | 4 |
Jan Suchopárek | 1 | 3 |
Zdeněk Pešek | 1 | 3 |
Jan Havelka | 1 | 3 |