Sokol Stochov-Honice
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:Adresa:
Sokolovna
Družstevní 90
Stochov
273 03
Sezóny
2024/2025
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STC Slaný C | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 73:53 | 22 |
V V P V V |
|
|
||||||||||
2. | STC Slaný B | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 70:56 | 22 |
P V V V V |
|
|
||||||||||
3. | TTC Kladno D | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 72:54 | 20 |
P V V R P |
|
|
||||||||||
4. | KST Slatina A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64:26 | 17 |
V P V V V |
|
|
||||||||||
5. | Sokol Buštěhrad B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53:37 | 15 |
V P V R V |
|
|
||||||||||
6. | TTC Jemníky A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48:42 | 14 |
V V P V P |
|
|
||||||||||
7. | TTC Kladno E | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 54:72 | 13 |
P V P P V |
|
|
||||||||||
8. | TJ Sokol Unhošť B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35:55 | 8 |
P P V P P |
|
|
||||||||||
9. | Sokol Stochov-Honice B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32:58 | 8 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
10. | TSM Kladno A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:69 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž II. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno F | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75:51 | 23 |
V V V V P |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno G | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85:41 | 21 |
V V V V R |
|
|
||||||||||
3. | DTJ Sparta Kladno A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54:36 | 17 |
V V V P V |
|
|
||||||||||
4. | STC Slaný D | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 59:31 | 14 |
P P V V V |
|
|
||||||||||
5. | TTC Čechie Velká Dobrá A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50:40 | 14 |
P V P V V |
|
|
||||||||||
6. | KST Slatina B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 46:44 | 12 |
P V P V R |
|
|
||||||||||
7. | TJ Sokol Unhošť C | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47:43 | 11 |
V P V P P |
|
|
||||||||||
8. | Sokol Stochov-Honice C | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30:60 | 8 |
P P P P V |
|
|
||||||||||
9. | STK SK Družec A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29:61 | 8 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
10. | TJ Sokol Dříň B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11:79 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička | 1 300 | |
Josef Hudeček | 888 | |
Jan Navrátil | 682 | |
Roman Žák | 589 | |
Zdeněk Janoušek | 580 | |
Miroslav Krejčí | 574 | |
Michal Gniewek | 564 | |
Stanislav Vinický | 553 | |
Tomáš Navrátil | 527 | |
Stanislav Baláž | 502 | |
Petr Fencl | 474 | |
Michal Chmelař | 450 | |
Tomáš Velc | 378 | |
Petr Jedlička | 347 | |
Ondřej Brouček | 347 | |
Tomáš Šubrt | 344 | |
Kateřina Vajcová | 306 | |
Pavel Krob | 285 | |
Jan Pohorelec | 275 | |
Pavel Karmazín | 227 | |
Petr Dušek | 197 | |
Eliška Dejmková | 186 | |
Milan Freiman | 154 | |
Jiří Švejkovský | 153 | |
Václav Libecajt | 126 | |
Miloš Velc | 112 | |
Josef Vacek | 94 | |
Michal Kindl | 90 | |
Zdeněk Bařinka | 84 | |
Jan Dvořák | 79 | |
Josef Skusil ml. | 71 | |
Martin Benetka | 55 | |
Martin Kadlec | 54 | |
Jiří Novotný | 44 | |
Karel Vandělík | 44 | |
Jan Müller | 41 | |
Olga Krobová | 34 | |
Daniela Lišková | 26 | |
Jan Minichthaler | 25 | |
Tereza Svatošová | 16 | |
Renata Šímová | 16 | |
Adéla Truhlářová | 12 | |
Zdeněk Zaspal | 11 | |
Patrik Jedlička | 8 | |
Adam Janouš | 4 | |
Jaromír Beran | 4 | |
Lubomír Mihok | 4 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička | 928 | |
Roman Žák | 413 | |
Jan Navrátil | 408 | |
Josef Hudeček | 374 | |
Tomáš Navrátil | 338 | |
Zdeněk Janoušek | 337 | |
Petr Fencl | 318 | |
Miroslav Krejčí | 307 | |
Stanislav Vinický | 306 | |
Michal Gniewek | 206 | |
Pavel Karmazín | 175 | |
Pavel Krob | 172 | |
Kateřina Vajcová | 169 | |
Tomáš Velc | 168 | |
Michal Chmelař | 152 | |
Stanislav Baláž | 140 | |
Jan Pohorelec | 112 | |
Milan Freiman | 109 | |
Jiří Švejkovský | 106 | |
Ondřej Brouček | 90 | |
Eliška Dejmková | 89 | |
Jan Dvořák | 77 | |
Josef Skusil ml. | 60 | |
Petr Dušek | 57 | |
Petr Jedlička | 54 | |
Tomáš Šubrt | 54 | |
Jiří Novotný | 34 | |
Zdeněk Bařinka | 31 | |
Daniela Lišková | 24 | |
Martin Benetka | 22 | |
Josef Vacek | 20 | |
Martin Kadlec | 12 | |
Michal Kindl | 10 | |
Václav Libecajt | 9 | |
Renata Šímová | 8 | |
Olga Krobová | 7 | |
Jan Minichthaler | 6 | |
Zdeněk Zaspal | 5 | |
Tereza Svatošová | 2 | |
Lubomír Mihok | 1 | |
Adéla Truhlářová | 1 | |
Jan Müller | 1 | |
Miloš Velc | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička | 329 | |
Josef Hudeček | 223 | |
Jan Navrátil | 173 | |
Miroslav Krejčí | 157 | |
Roman Žák | 149 | |
Zdeněk Janoušek | 147 | |
Stanislav Vinický | 143 | |
Tomáš Navrátil | 131 | |
Michal Gniewek | 129 | |
Stanislav Baláž | 127 | |
Petr Fencl | 123 | |
Michal Chmelař | 113 | |
Tomáš Velc | 96 | |
Ondřej Brouček | 89 | |
Petr Jedlička | 83 | |
Tomáš Šubrt | 80 | |
Kateřina Vajcová | 78 | |
Pavel Krob | 72 | |
Jan Pohorelec | 69 | |
Pavel Karmazín | 55 | |
Eliška Dejmková | 48 | |
Petr Dušek | 48 | |
Václav Libecajt | 41 | |
Milan Freiman | 37 | |
Jiří Švejkovský | 37 | |
Miloš Velc | 28 | |
Josef Vacek | 24 | |
Michal Kindl | 21 | |
Jan Dvořák | 20 | |
Zdeněk Bařinka | 19 | |
Josef Skusil ml. | 18 | |
Olga Krobová | 16 | |
Martin Benetka | 14 | |
Martin Kadlec | 11 | |
Jiří Novotný | 11 | |
Karel Vandělík | 11 | |
Jan Müller | 10 | |
Daniela Lišková | 7 | |
Jan Minichthaler | 5 | |
Renata Šímová | 4 | |
Zdeněk Zaspal | 3 | |
Adéla Truhlářová | 3 | |
Tereza Svatošová | 3 | |
Lubomír Mihok | 1 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička | 198 | |
Jan Navrátil | 104 | |
Roman Žák | 96 | |
Zdeněk Janoušek | 94 | |
Josef Hudeček | 87 | |
Petr Fencl | 76 | |
Stanislav Vinický | 76 | |
Miroslav Krejčí | 75 | |
Tomáš Navrátil | 74 | |
Stanislav Baláž | 47 | |
Tomáš Velc | 47 | |
Michal Chmelař | 44 | |
Kateřina Vajcová | 40 | |
Michal Gniewek | 39 | |
Pavel Karmazín | 36 | |
Pavel Krob | 29 | |
Petr Jedlička | 25 | |
Jan Pohorelec | 24 | |
Tomáš Šubrt | 23 | |
Eliška Dejmková | 23 | |
Jiří Švejkovský | 23 | |
Ondřej Brouček | 21 | |
Jan Dvořák | 17 | |
Josef Skusil ml. | 16 | |
Milan Freiman | 15 | |
Petr Dušek | 11 | |
Josef Vacek | 10 | |
Olga Krobová | 9 | |
Václav Libecajt | 7 | |
Michal Kindl | 7 | |
Zdeněk Bařinka | 7 | |
Jiří Novotný | 6 | |
Daniela Lišková | 5 | |
Martin Benetka | 4 | |
Martin Kadlec | 3 | |
Renata Šímová | 3 | |
Zdeněk Zaspal | 3 | |
Adéla Truhlářová | 1 | |
Tereza Svatošová | 1 | |
Miloš Velc | 1 | |
Jan Müller | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Jedlička | 143 | |
Roman Žák | 54 | |
Tomáš Navrátil | 44 | |
Petr Fencl | 41 | |
Jan Navrátil | 39 | |
Stanislav Vinický | 37 | |
Zdeněk Janoušek | 36 | |
Pavel Krob | 28 | |
Miroslav Krejčí | 27 | |
Pavel Karmazín | 25 | |
Tomáš Velc | 21 | |
Kateřina Vajcová | 18 | |
Jan Dvořák | 17 | |
Jiří Švejkovský | 14 | |
Michal Chmelař | 13 | |
Milan Freiman | 13 | |
Josef Skusil ml. | 12 | |
Josef Hudeček | 9 | |
Jan Pohorelec | 9 | |
Eliška Dejmková | 7 | |
Jiří Novotný | 6 | |
Stanislav Baláž | 5 | |
Petr Jedlička | 3 | |
Ondřej Brouček | 3 | |
Daniela Lišková | 2 | |
Petr Dušek | 2 | |
Michal Gniewek | 2 | |
Zdeněk Bařinka | 1 | |
Martin Benetka | 1 | |
Josef Vacek | 1 |