Celkem
3
0
Doma
2 : 0 : 0
1 : 1 : 0
Venku
0 : 1 : 1
0 : 0 : 2
Sokol Buštěhrad D : Sokol Buštěhrad C 3 : 15 6. 1. 2012
Okresní soutěž II. třídy 2011/2012 441:672 15:50
D. Hýža / M. Vinš : L. Hofman / J. Rektorys -8 7 -9 4 -8 2:3
A. Fialka / V. Pesl : V. Bromský / J. Liska -7 -6 -5 0:3
Daniel Hýža : Luděk Hofman -8 -8 -7 0:3
Martin Vinš : Jiří Rektorys -5 9 9 7 3:1
Václav Pesl : Josef Liska -9 -6 -6 0:3
Adam Fialka : Vladimír Bromský -7 -12 -6 0:3
Martin Vinš : Luděk Hofman -2 -9 15 8 8 3:2
Václav Pesl : Jiří Rektorys -5 -8 -5 0:3
Jiří Pachman : Josef Liska -3 -7 -6 0:3
Daniel Hýža : Vladimír Bromský -5 4 -9 -5 1:3
Václav Pesl : Luděk Hofman -4 -0 -0 0:3
Jiří Pachman : Jiří Rektorys -1 -3 -2 0:3
Daniel Hýža : Josef Liska -2 -1 -4 0:3
Martin Vinš : Vladimír Bromský -7 9 -8 -6 1:3
Jiří Pachman : Luděk Hofman -2 -3 -2 0:3
Daniel Hýža : Jiří Rektorys -7 7 -8 7 8 3:2
Martin Vinš : Josef Liska 8 -7 9 -6 -8 2:3
Václav Pesl : Vladimír Bromský -4 -1 -3 0:3
Sokol Buštěhrad C : Sokol Buštěhrad D 13 : 5 12. 9. 2011
Okresní soutěž II. třídy 2011/2012 446:395 39:17
V. Bromský / J. Vovsík : D. Hýža / D. Lukáš 6 6 1 3:0
bez boje : V. Pesl / M. Vinš 0:0
Josef Liska : Tadeáš Řáha 4 6 6 3:0
Vladimír Bromský : Daniel Hýža 7 4 4 3:0
bez boje : Martin Vinš 0:0
Josef Vovsík : David Lukáš 7 6 5 3:0
Vladimír Bromský : Tadeáš Řáha -7 5 4 5 3:1
bez boje : Daniel Hýža 0:0
Josef Vovsík : Martin Vinš 5 6 7 3:0
Josef Liska : David Lukáš 5 4 4 3:0
bez boje : Václav Pesl 0:0
Josef Vovsík : Daniel Hýža 3 2 7 3:0
Josef Liska : Martin Vinš 3 4 4 3:0
Vladimír Bromský : David Lukáš 6 7 7 3:0
Josef Vovsík : Václav Pesl 6 7 4 3:0
Josef Liska : Daniel Hýža 6 5 9 3:0
Vladimír Bromský : Martin Vinš -10 8 7 5 3:1
bez boje : David Lukáš 0:0