Celkem
2
2
Doma
1 : 2 : 1
1 : 2 : 1
Venku
1 : 2 : 1
1 : 2 : 1
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice C | 26. 2. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Čechie Velká Dobrá A | 22. 11. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 |
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice C | 9 : 9 | 31. 1. 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy - skupina B 2023/2024 | 619:598 | 32:35 | ||||
T. Lada / J. Vyšín : J. Hudeček / T. Šubrt | -6 | 7 | 10 | -7 | 5 | 3:2 |
Z. Nosek / A. Zima : J. Minichthaler / O. Krobová | -9 | -8 | -6 | 0:3 | ||
Jan Vyšín : Jan Minichthaler | 6 | 8 | 5 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Tomáš Šubrt | 8 | -2 | 5 | 6 | 3:1 | |
Josef Kalous : Josef Hudeček | -6 | -9 | 6 | -7 | 1:3 | |
Aleš Zima : Olga Krobová | -11 | -9 | -7 | 0:3 | ||
Pavel Vyšín : Jan Minichthaler | 5 | -6 | 9 | 5 | 3:1 | |
Josef Kalous : Tomáš Šubrt | 4 | -7 | 11 | -6 | -5 | 2:3 |
Aleš Zima : Josef Hudeček | -7 | -8 | -6 | 0:3 | ||
Jan Vyšín : Olga Krobová | 4 | 5 | 2 | 3:0 | ||
Josef Kalous : Jan Minichthaler | -9 | -16 | -11 | 0:3 | ||
Zdeněk Nosek : Tomáš Šubrt | -5 | -5 | 6 | -6 | 1:3 | |
Jan Vyšín : Josef Hudeček | -11 | 9 | 6 | 5 | 3:1 | |
Pavel Vyšín : Olga Krobová | 4 | -9 | 6 | -8 | 9 | 3:2 |
Zdeněk Nosek : Jan Minichthaler | -9 | 6 | 7 | 9 | 3:1 | |
Jan Vyšín : Petr Dušek | 7 | 5 | 4 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Josef Hudeček | -3 | -9 | 6 | -9 | 1:3 | |
Josef Kalous : Olga Krobová | -9 | -7 | -6 | 0:3 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Tomáš Lada Jan Vyšín |
1 | 0 |
Zdeněk Nosek Aleš Zima |
0 | 1 |
Zdeněk Nosek | 1 | 1 |
Josef Kalous | 0 | 4 |
Pavel Vyšín | 3 | 1 |
Jan Vyšín | 4 | 0 |
Aleš Zima | 0 | 2 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Josef Hudeček Tomáš Šubrt |
0 | 1 |
Jan Minichthaler Olga Krobová |
1 | 0 |
Tomáš Šubrt | 2 | 1 |
Jan Minichthaler | 1 | 3 |
Josef Hudeček | 3 | 1 |
Olga Krobová | 2 | 2 |
Petr Dušek | 0 | 1 |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Čechie Velká Dobrá A | 9 : 9 | 15. 11. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy - skupina B 2023/2024 | 575:596 | 30:36 | ||||
V. Libecajt / M. Benetka : T. Lada / J. Vyšín | -4 | -2 | -6 | 0:3 | ||
J. Hudeček / T. Šubrt : Z. Nosek / P. Vyšín | -7 | 6 | 7 | 8 | 3:1 | |
Tomáš Šubrt : Jan Vyšín | 9 | -10 | -8 | 12 | 8 | 3:2 |
Martin Benetka : Pavel Vyšín | 7 | -7 | 4 | 6 | 3:1 | |
Josef Hudeček : Zdeněk Nosek | 2 | 1 | 5 | 3:0 | ||
Jan Minichthaler : Tomáš Lada | -5 | -8 | -4 | 0:3 | ||
Martin Benetka : Jan Vyšín | -3 | 10 | -10 | 8 | 8 | 3:2 |
Josef Hudeček : Pavel Vyšín | 5 | -9 | 7 | 8 | 3:1 | |
Jan Minichthaler : Zdeněk Nosek | 8 | 4 | -9 | 8 | 3:1 | |
Tomáš Šubrt : Tomáš Lada | 9 | -1 | -11 | -1 | 1:3 | |
Josef Hudeček : Jan Vyšín | -8 | -10 | -3 | 0:3 | ||
Jan Minichthaler : Pavel Vyšín | -9 | -7 | -4 | 0:3 | ||
Tomáš Šubrt : Zdeněk Nosek | -8 | 4 | 7 | 8 | 3:1 | |
Martin Benetka : Tomáš Lada | -8 | -2 | -9 | 0:3 | ||
Jan Minichthaler : Jan Vyšín | -5 | -8 | -7 | 0:3 | ||
Tomáš Šubrt : Pavel Vyšín | 10 | 5 | 1 | 3:0 | ||
Martin Benetka : Zdeněk Nosek | -9 | 2 | 8 | -9 | -9 | 2:3 |
Josef Hudeček : Tomáš Lada | -7 | -5 | -8 | 0:3 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Josef Hudeček Tomáš Šubrt |
1 | 0 |
Václav Libecajt Martin Benetka |
0 | 1 |
Josef Hudeček | 2 | 2 |
Tomáš Šubrt | 3 | 1 |
Jan Minichthaler | 1 | 3 |
Martin Benetka | 2 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Pavel Vyšín |
0 | 1 |
Tomáš Lada Jan Vyšín |
1 | 0 |
Tomáš Lada | 4 | 0 |
Zdeněk Nosek | 1 | 3 |
Pavel Vyšín | 1 | 3 |
Jan Vyšín | 2 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice C | 12 : 6 | 29. 3. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 698:579 | 45:26 | ||||
T. Lada / J. Vyšín : P. Dušek / M. Benetka | 6 | 8 | -7 | 7 | 3:1 | |
Z. Nosek / A. Zima : T. Šubrt / V. Libecajt | 10 | 6 | 7 | 3:0 | ||
Tomáš Lada : Václav Libecajt | 6 | 5 | 7 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Tomáš Šubrt | -6 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Jan Vyšín : Martin Benetka | 10 | -8 | 10 | -8 | 7 | 3:2 |
Zdeněk Nosek : Petr Dušek | 9 | -6 | 6 | -9 | -7 | 2:3 |
Pavel Vyšín : Václav Libecajt | 11 | 4 | 3 | 3:0 | ||
Jan Vyšín : Tomáš Šubrt | 8 | 2 | 6 | 3:0 | ||
Zdeněk Nosek : Martin Benetka | 8 | -7 | -4 | 9 | -7 | 2:3 |
Tomáš Lada : Petr Dušek | 6 | 4 | -6 | 7 | 3:1 | |
Jan Vyšín : Václav Libecajt | 3 | 8 | 1 | 3:0 | ||
Zdeněk Nosek : Tomáš Šubrt | 9 | -7 | -3 | -5 | 1:3 | |
Tomáš Lada : Martin Benetka | -9 | 6 | 3 | 4 | 3:1 | |
Pavel Vyšín : Petr Dušek | 10 | 8 | -8 | 1 | 3:1 | |
Zdeněk Nosek : Václav Libecajt | 6 | -6 | 7 | -8 | -10 | 2:3 |
Tomáš Lada : Tomáš Šubrt | 3 | -9 | 5 | 7 | 3:1 | |
Pavel Vyšín : Martin Benetka | -14 | -8 | 4 | 13 | -6 | 2:3 |
Jan Vyšín : Petr Dušek | 5 | -9 | 7 | 5 | 3:1 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Tomáš Lada Jan Vyšín |
1 | 0 |
Zdeněk Nosek Aleš Zima |
1 | 0 |
Tomáš Lada | 4 | 0 |
Zdeněk Nosek | 0 | 4 |
Pavel Vyšín | 2 | 2 |
Jan Vyšín | 4 | 0 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Petr Dušek Martin Benetka |
0 | 1 |
Tomáš Šubrt Václav Libecajt |
0 | 1 |
Tomáš Šubrt | 2 | 2 |
Petr Dušek | 1 | 3 |
Václav Libecajt | 1 | 3 |
Martin Benetka | 2 | 2 |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Čechie Velká Dobrá A | 10 : 8 | 2. 12. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 636:622 | 34:31 | ||||
T. Šubrt / P. Dušek : Z. Nosek / J. Kalous | 5 | 7 | -11 | 10 | 3:1 | |
J. Minichthaler / M. Benetka : T. Lada / J. Vyšín | -10 | -4 | -9 | 0:3 | ||
Tomáš Šubrt : Tomáš Lada | -9 | -7 | -10 | 0:3 | ||
Martin Benetka : Pavel Vyšín | 10 | 5 | 10 | 3:0 | ||
Petr Dušek : Jan Vyšín | -5 | 8 | 8 | 8 | 3:1 | |
Jan Minichthaler : Zdeněk Nosek | 6 | -10 | 9 | -10 | 10 | 3:2 |
Martin Benetka : Tomáš Lada | -9 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Petr Dušek : Pavel Vyšín | -9 | 9 | 8 | 8 | 3:1 | |
Jan Minichthaler : Jan Vyšín | 9 | 8 | -8 | 10 | 3:1 | |
Tomáš Šubrt : Zdeněk Nosek | 9 | 8 | 9 | 3:0 | ||
Petr Dušek : Tomáš Lada | -2 | -8 | -5 | 0:3 | ||
Jan Minichthaler : Pavel Vyšín | -6 | -6 | 6 | -14 | 1:3 | |
Tomáš Šubrt : Jan Vyšín | 3 | -10 | -11 | -10 | 1:3 | |
Martin Benetka : Josef Kalous | 3 | 7 | 6 | 3:0 | ||
Jan Minichthaler : Tomáš Lada | -4 | -6 | -10 | 0:3 | ||
Tomáš Šubrt : Pavel Vyšín | -7 | 8 | 8 | 14 | 3:1 | |
Martin Benetka : Jan Vyšín | -11 | 7 | -7 | 8 | -8 | 2:3 |
Petr Dušek : Josef Kalous | 8 | 5 | 6 | 3:0 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Tomáš Šubrt Petr Dušek |
1 | 0 |
Jan Minichthaler Martin Benetka |
0 | 1 |
Tomáš Šubrt | 2 | 2 |
Petr Dušek | 3 | 1 |
Jan Minichthaler | 2 | 2 |
Martin Benetka | 2 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Josef Kalous |
0 | 1 |
Tomáš Lada Jan Vyšín |
1 | 0 |
Tomáš Lada | 4 | 0 |
Zdeněk Nosek | 0 | 2 |
Pavel Vyšín | 1 | 3 |
Jan Vyšín | 2 | 2 |
Josef Kalous | 0 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice C | 8 : 10 | 10. 2. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2021/2022 | 567:573 | 30:33 | ||||
Š. Menšík / P. Vyšín : P. Dušek / M. Benetka | 10 | -8 | 11 | 9 | 3:1 | |
Z. Nosek / J. Kalous : P. Krob / V. Libecajt | -10 | -9 | -8 | 0:3 | ||
Štěpán Menšík : Petr Dušek | 9 | -7 | -8 | -5 | 1:3 | |
Pavel Vyšín : Martin Benetka | 4 | 6 | -8 | 7 | 3:1 | |
Zdeněk Nosek : Martin Kadlec | 5 | 12 | 8 | 3:0 | ||
Josef Kalous : Pavel Krob | -8 | -9 | -6 | 0:3 | ||
Pavel Vyšín : Petr Dušek | 8 | -2 | -8 | 10 | -9 | 2:3 |
Zdeněk Nosek : Martin Benetka | 3 | 8 | -2 | 8 | 3:1 | |
Josef Kalous : Martin Kadlec | 4 | 5 | 5 | 3:0 | ||
Štěpán Menšík : Pavel Krob | -8 | -4 | -9 | 0:3 | ||
Zdeněk Nosek : Petr Dušek | -0 | 9 | -5 | -2 | 1:3 | |
Josef Kalous : Martin Benetka | -9 | -10 | -11 | 0:3 | ||
Štěpán Menšík : Martin Kadlec | 6 | 3 | 12 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Pavel Krob | -4 | -6 | -5 | 0:3 | ||
Josef Kalous : Petr Dušek | 8 | -8 | -7 | 12 | -9 | 2:3 |
Štěpán Menšík : Martin Benetka | 5 | 8 | 4 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Václav Libecajt | 4 | 2 | 1 | 3:0 | ||
Zdeněk Nosek : Pavel Krob | -7 | -4 | -9 | 0:3 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Josef Kalous |
0 | 1 |
Štěpán Menšík Pavel Vyšín |
1 | 0 |
Štěpán Menšík | 2 | 2 |
Zdeněk Nosek | 2 | 2 |
Josef Kalous | 1 | 3 |
Pavel Vyšín | 2 | 2 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Pavel Krob Václav Libecajt |
1 | 0 |
Petr Dušek Martin Benetka |
0 | 1 |
Petr Dušek | 4 | 0 |
Pavel Krob | 4 | 0 |
Martin Benetka | 1 | 3 |
Martin Kadlec | 0 | 3 |
Václav Libecajt | 0 | 1 |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Čechie Velká Dobrá A | 6 : 12 | 12. 11. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2021/2022 | 501:591 | 23:40 | ||||
P. Krob / O. Krobová : Š. Menšík / T. Lada | -3 | -3 | -4 | 0:3 | ||
P. Dušek / V. Libecajt : Z. Nosek / J. Kalous | -8 | -9 | -7 | 0:3 | ||
Petr Dušek : Tomáš Lada | -6 | -10 | -11 | 0:3 | ||
Olga Krobová : Štěpán Menšík | -4 | -4 | -4 | 0:3 | ||
Pavel Krob : Josef Kalous | 9 | 8 | 8 | 3:0 | ||
Václav Libecajt : Zdeněk Nosek | -8 | -5 | 8 | 9 | -7 | 2:3 |
Olga Krobová : Tomáš Lada | -4 | -5 | -7 | 0:3 | ||
Pavel Krob : Štěpán Menšík | 5 | 6 | 2 | 3:0 | ||
Václav Libecajt : Josef Kalous | 7 | -5 | 4 | -6 | -9 | 2:3 |
Petr Dušek : Zdeněk Nosek | 7 | 5 | 2 | 3:0 | ||
Pavel Krob : Tomáš Lada | -9 | -8 | 2 | 5 | 5 | 3:2 |
Václav Libecajt : Štěpán Menšík | -7 | -6 | -6 | 0:3 | ||
Petr Dušek : Josef Kalous | -7 | 4 | 8 | 9 | 3:1 | |
Olga Krobová : Zdeněk Nosek | -5 | -4 | -2 | 0:3 | ||
Václav Libecajt : Tomáš Lada | -11 | -6 | -12 | 0:3 | ||
Petr Dušek : Štěpán Menšík | 12 | -2 | -7 | -2 | 1:3 | |
Olga Krobová : Josef Kalous | -2 | -3 | -9 | 0:3 | ||
Pavel Krob : Pavel Vyšín | 9 | 3 | -8 | 6 | 3:1 |
Sokol Stochov-Honice C | V | P |
---|---|---|
Petr Dušek Václav Libecajt |
0 | 1 |
Pavel Krob Olga Krobová |
0 | 1 |
Petr Dušek | 2 | 2 |
Pavel Krob | 4 | 0 |
Václav Libecajt | 0 | 4 |
Olga Krobová | 0 | 4 |
TTC Čechie Velká Dobrá A | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Josef Kalous |
1 | 0 |
Štěpán Menšík Tomáš Lada |
1 | 0 |
Štěpán Menšík | 3 | 1 |
Tomáš Lada | 3 | 1 |
Zdeněk Nosek | 2 | 1 |
Josef Kalous | 2 | 2 |
Pavel Vyšín | 0 | 1 |