Celkem
0
7
Doma
0 : 1 : 3
0 : 0 : 4
Venku
4 : 0 : 0
3 : 1 : 0
| Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno G | 23. 1. 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2025/2026 | ||||||
| TTC Kladno G : Sokol Stochov-Honice C | 14 : 4 | 13. 10. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2025/2026 | 606:464 | 43:17 | ||||
| J. Hlaváček / D. Horbaj : J. Hudeček / V. Libecajt | 6 | -8 | 4 | 7 | 3:1 | |
| J. Čierný / M. Jelínek : T. Šubrt / M. Benetka | 7 | 10 | 9 | 3:0 | ||
| Michal Jelínek : Filip Švorc | 10 | 4 | 5 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Martin Benetka | 1 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Dušan Horbaj : Tomáš Šubrt | 3 | 8 | 7 | 3:0 | ||
| Jan Čierný : Josef Hudeček | -5 | -4 | -6 | 0:3 | ||
| Jan Hlaváček : Filip Švorc | 6 | 7 | 5 | 3:0 | ||
| Dušan Horbaj : Martin Benetka | 7 | 6 | 3 | 3:0 | ||
| Jan Čierný : Tomáš Šubrt | -8 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| Michal Jelínek : Josef Hudeček | -5 | -8 | 10 | 8 | 7 | 3:2 |
| Dušan Horbaj : Filip Švorc | 4 | 2 | 4 | 3:0 | ||
| Jan Čierný : Martin Benetka | -9 | 6 | -11 | -10 | 1:3 | |
| Michal Jelínek : Tomáš Šubrt | 8 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Josef Hudeček | 8 | 9 | 8 | 3:0 | ||
| Jan Čierný : Filip Švorc | -6 | -8 | -7 | 0:3 | ||
| Michal Jelínek : Martin Benetka | 8 | -11 | -6 | 7 | 4 | 3:2 |
| Jan Hlaváček : Václav Libecajt | 10 | 8 | 2 | 3:0 | ||
| Dušan Horbaj : Josef Hudeček | 5 | 6 | 5 | 3:0 | ||
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Jan Hlaváček Dušan Horbaj |
1 | 0 |
| Jan Čierný Michal Jelínek |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 4 | 0 |
| Jan Čierný | 0 | 4 |
| Dušan Horbaj | 4 | 0 |
| Michal Jelínek | 4 | 0 |
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Josef Hudeček Václav Libecajt |
0 | 1 |
| Tomáš Šubrt Martin Benetka |
0 | 1 |
| Josef Hudeček | 1 | 3 |
| Václav Libecajt | 0 | 1 |
| Martin Benetka | 1 | 3 |
| Filip Švorc | 1 | 3 |
| Tomáš Šubrt | 1 | 2 |
| TTC Kladno G : Sokol Stochov-Honice C | 13 : 5 | 20. 1. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 | 652:546 | 44:24 | ||||
| D. Horbaj / V. Strejc : V. Libecajt / M. Benetka | 4 | 9 | 6 | 3:0 | ||
| J. Fleislébr / M. Šimáček : J. Minichthaler / L. Benetka | 8 | 8 | 11 | 3:0 | ||
| Milan Šimáček : Václav Libecajt | 4 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Václav Strejc : Martin Benetka | -7 | -6 | -9 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Jan Minichthaler | 1 | 4 | -8 | -3 | 9 | 3:2 |
| Dušan Horbaj : Lukáš Benetka | -5 | 7 | -8 | 10 | 5 | 3:2 |
| Václav Strejc : Václav Libecajt | 9 | 8 | 1 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Martin Benetka | -8 | 5 | 8 | -7 | -6 | 2:3 |
| Dušan Horbaj : Jan Minichthaler | 6 | 2 | 10 | 3:0 | ||
| Milan Šimáček : Lukáš Benetka | -6 | -9 | -10 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Václav Libecajt | 6 | 6 | 5 | 3:0 | ||
| Dušan Horbaj : Martin Benetka | 8 | 9 | 11 | 3:0 | ||
| Milan Šimáček : Jan Minichthaler | -5 | 7 | 2 | 6 | 3:1 | |
| Václav Strejc : Lukáš Benetka | 5 | 5 | -2 | 3 | 3:1 | |
| Dušan Horbaj : Václav Libecajt | 6 | -9 | 5 | 8 | 3:1 | |
| Milan Šimáček : Martin Benetka | -6 | 9 | 6 | -5 | -7 | 2:3 |
| Václav Strejc : Jan Minichthaler | 8 | -8 | -6 | 5 | 3 | 3:2 |
| Jiří Fleislébr : Lukáš Benetka | -6 | -8 | 9 | -8 | 1:3 | |
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Dušan Horbaj Václav Strejc |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr Milan Šimáček |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr | 2 | 2 |
| Dušan Horbaj | 4 | 0 |
| Milan Šimáček | 2 | 2 |
| Václav Strejc | 3 | 1 |
| Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno G | 4 : 14 | 18. 10. 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2024/2025 | 533:690 | 21:47 | ||||
| T. Šubrt / L. Benetka : F. Jelínek / R. Kimlička | -7 | 13 | -9 | 7 | -4 | 2:3 |
| V. Libecajt / O. Krobová : J. Fleislébr / M. Šimáček | -8 | 9 | -3 | -7 | 1:3 | |
| Petr Dušek : Filip Jelínek | -6 | -7 | -3 | 0:3 | ||
| Tomáš Šubrt : Roman Kimlička | 8 | -6 | -5 | -8 | 1:3 | |
| Olga Krobová : Jiří Fleislébr | -10 | -8 | -7 | 0:3 | ||
| Lukáš Benetka : Milan Šimáček | 9 | -7 | 4 | 7 | 3:1 | |
| Tomáš Šubrt : Filip Jelínek | -5 | 9 | -6 | -3 | 1:3 | |
| Olga Krobová : Roman Kimlička | -7 | 7 | -5 | -7 | 1:3 | |
| Lukáš Benetka : Jiří Fleislébr | -6 | -10 | 8 | 8 | 10 | 3:2 |
| Petr Dušek : Milan Šimáček | -5 | 8 | 9 | -4 | 7 | 3:2 |
| Olga Krobová : Filip Jelínek | -3 | -8 | -4 | 0:3 | ||
| Lukáš Benetka : Roman Kimlička | 13 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Jiří Fleislébr | -9 | -4 | -8 | 0:3 | ||
| Tomáš Šubrt : Milan Šimáček | -7 | -3 | -5 | 0:3 | ||
| Lukáš Benetka : Filip Jelínek | -3 | -6 | -9 | 0:3 | ||
| Václav Libecajt : Roman Kimlička | -8 | 8 | -4 | -7 | 1:3 | |
| Tomáš Šubrt : Jiří Fleislébr | -8 | 9 | -10 | 5 | -9 | 2:3 |
| Olga Krobová : Milan Šimáček | -5 | -5 | -5 | 0:3 | ||
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Václav Libecajt Olga Krobová |
0 | 1 |
| Tomáš Šubrt Lukáš Benetka |
0 | 1 |
| Tomáš Šubrt | 0 | 4 |
| Petr Dušek | 1 | 2 |
| Václav Libecajt | 0 | 1 |
| Olga Krobová | 0 | 4 |
| Lukáš Benetka | 3 | 1 |
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Jiří Fleislébr Milan Šimáček |
1 | 0 |
| Filip Jelínek Roman Kimlička |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr | 3 | 1 |
| Milan Šimáček | 2 | 2 |
| Filip Jelínek | 4 | 0 |
| Roman Kimlička | 3 | 1 |
| TTC Kladno G : Sokol Stochov-Honice C | 11 : 7 | 16. 1. 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 552:475 | 35:23 | ||||
| J. Hlaváček / D. Horbaj : T. Šubrt / M. Benetka | -12 | 8 | 12 | 11 | 3:1 | |
| F. Jelínek / J. Hlava : J. Minichthaler / V. Libecajt | 4 | 7 | -4 | 4 | 3:1 | |
| Jan Hlaváček : Tomáš Šubrt | 9 | -6 | -8 | -8 | 1:3 | |
| Filip Jelínek : Martin Benetka | -7 | -4 | -9 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Jan Minichthaler | 6 | 1 | 4 | 3:0 | ||
| Jiří Hlava : Václav Libecajt | 1 | 4 | 2 | 3:0 | ||
| Filip Jelínek : Tomáš Šubrt | -7 | -7 | -5 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Martin Benetka | 7 | 3 | 4 | 3:0 | ||
| Jiří Hlava : Jan Minichthaler | 3 | 6 | 2 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Václav Libecajt | 9 | 9 | 6 | 3:0 | ||
| Dušan Horbaj : Tomáš Šubrt | 7 | 10 | 8 | 3:0 | ||
| Jiří Hlava : Martin Benetka | 5 | 5 | 8 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Jan Minichthaler | 4 | 12 | 6 | 3:0 | ||
| Vojtěch Rus : Václav Libecajt | -6 | -11 | -5 | 0:3 | ||
| Martina Zajačiková : Tomáš Šubrt | -3 | -5 | -2 | 0:3 | ||
| Jan Hlaváček : Martin Benetka | -7 | -8 | 9 | -6 | 1:3 | |
| Vojtěch Rus : Jan Minichthaler | -10 | -11 | -7 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Václav Libecajt | 7 | 6 | 5 | 3:0 | ||
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Jan Hlaváček Dušan Horbaj |
1 | 0 |
| Filip Jelínek Jiří Hlava |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 2 | 2 |
| Dušan Horbaj | 4 | 0 |
| Filip Jelínek | 0 | 2 |
| Jiří Hlava | 3 | 0 |
| Vojtěch Rus | 0 | 2 |
| Martina Zajačiková | 0 | 1 |
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Tomáš Šubrt Martin Benetka |
0 | 1 |
| Jan Minichthaler Václav Libecajt |
0 | 1 |
| Tomáš Šubrt | 3 | 1 |
| Jan Minichthaler | 1 | 3 |
| Václav Libecajt | 1 | 3 |
| Martin Benetka | 2 | 2 |
| Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno G | 6 : 12 | 30. 9. 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 479:598 | 23:38 | ||||
| T. Šubrt / P. Dušek : F. Jelínek / J. Hlava | 6 | -5 | -8 | -7 | 1:3 | |
| V. Libecajt / M. Benetka : J. Hlaváček / D. Horbaj | 4 | 9 | -4 | -9 | -6 | 2:3 |
| Tomáš Šubrt : Jiří Hlava | -6 | -10 | -9 | 0:3 | ||
| Petr Dušek : Dušan Horbaj | -4 | -4 | -1 | 0:3 | ||
| Martin Benetka : Jan Hlaváček | 7 | 13 | 5 | 3:0 | ||
| Václav Libecajt : Filip Jelínek | -9 | 9 | -10 | -7 | 1:3 | |
| Petr Dušek : Jiří Hlava | -1 | -4 | -5 | 0:3 | ||
| Martin Benetka : Dušan Horbaj | -7 | -6 | -7 | 0:3 | ||
| Václav Libecajt : Jan Hlaváček | -7 | -14 | 8 | -3 | 1:3 | |
| Tomáš Šubrt : Filip Jelínek | 2 | 9 | 4 | 3:0 | ||
| Martin Benetka : Jiří Hlava | -1 | -5 | -6 | 0:3 | ||
| Václav Libecajt : Dušan Horbaj | -3 | -5 | -1 | 0:3 | ||
| Tomáš Šubrt : Jan Hlaváček | 5 | -7 | 8 | 8 | 3:1 | |
| Petr Dušek : Filip Jelínek | 7 | 3 | 8 | 3:0 | ||
| Václav Libecajt : Jiří Hlava | -6 | -4 | -2 | 0:3 | ||
| Tomáš Šubrt : Dušan Horbaj | -2 | -4 | -5 | 0:3 | ||
| Petr Dušek : Jan Hlaváček | 11 | -12 | 10 | 12 | 3:1 | |
| Martin Benetka : Filip Jelínek | 7 | 7 | 8 | 3:0 | ||
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Tomáš Šubrt Petr Dušek |
0 | 1 |
| Václav Libecajt Martin Benetka |
0 | 1 |
| Tomáš Šubrt | 2 | 2 |
| Petr Dušek | 2 | 2 |
| Václav Libecajt | 0 | 4 |
| Martin Benetka | 2 | 2 |
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Filip Jelínek Jiří Hlava |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček Dušan Horbaj |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 1 | 3 |
| Dušan Horbaj | 4 | 0 |
| Filip Jelínek | 1 | 3 |
| Jiří Hlava | 4 | 0 |
| Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno G | 7 : 11 | 25. 2. 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž III. třídy 2021/2022 | 668:646 | 34:38 | ||||
| P. Dušek / P. Krob : L. Petřík / A. Matějka | 8 | 7 | -9 | -6 | 5 | 3:2 |
| V. Libecajt / M. Benetka : J. Hlaváček / L. Švimberský | -8 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Pavel Krob : Ladislav Petřík | 5 | 5 | 8 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Alfred Matějka | -14 | 5 | -8 | 7 | 12 | 3:2 |
| Martin Benetka : Jan Hlaváček | 7 | -5 | 9 | 7 | 3:1 | |
| Václav Libecajt : Lukáš Švimberský | -8 | 11 | 6 | -4 | -8 | 2:3 |
| Petr Dušek : Ladislav Petřík | -8 | 9 | 8 | -7 | -5 | 2:3 |
| Martin Benetka : Alfred Matějka | -9 | 7 | 8 | -5 | -8 | 2:3 |
| Václav Libecajt : Jan Hlaváček | -5 | -8 | -8 | 0:3 | ||
| Pavel Krob : Lukáš Švimberský | -9 | -8 | 5 | 2 | -9 | 2:3 |
| Martin Benetka : Ladislav Petřík | -6 | 7 | -4 | -13 | 1:3 | |
| Václav Libecajt : Alfred Matějka | -6 | -8 | -7 | 0:3 | ||
| Pavel Krob : Jan Hlaváček | 1 | 2 | 3 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Lukáš Švimberský | 7 | 12 | 6 | 3:0 | ||
| Václav Libecajt : Ladislav Petřík | -6 | -11 | -5 | 0:3 | ||
| Pavel Krob : Alfred Matějka | 4 | 3 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Jan Hlaváček | -9 | 3 | 5 | -5 | -8 | 2:3 |
| Martin Benetka : Lukáš Švimberský | -6 | 7 | -8 | 6 | -10 | 2:3 |
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Petr Dušek Pavel Krob |
1 | 0 |
| Václav Libecajt Martin Benetka |
0 | 1 |
| Petr Dušek | 2 | 2 |
| Pavel Krob | 3 | 1 |
| Václav Libecajt | 0 | 4 |
| Martin Benetka | 1 | 3 |
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Ladislav Petřík Alfred Matějka |
0 | 1 |
| Jan Hlaváček Lukáš Švimberský |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 2 | 2 |
| Ladislav Petřík | 3 | 1 |
| Alfred Matějka | 2 | 2 |
| Lukáš Švimberský | 3 | 1 |
| TTC Kladno G : Sokol Stochov-Honice C | 14 : 4 | 18. 11. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž III. třídy 2021/2022 | 616:479 | 44:17 | ||||
| L. Petřík / A. Matějka : V. Libecajt / M. Benetka | 9 | 3 | 4 | 3:0 | ||
| J. Hlaváček / L. Švimberský : P. Krob / M. Kadlec | -7 | 6 | 4 | 6 | 3:1 | |
| Ladislav Petřík : Martin Benetka | 9 | 3 | -8 | 7 | 3:1 | |
| Alfred Matějka : Martin Kadlec | 6 | 7 | 12 | 3:0 | ||
| Lukáš Švimberský : Václav Libecajt | 5 | 7 | 9 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Pavel Krob | -10 | -5 | -11 | 0:3 | ||
| Alfred Matějka : Martin Benetka | 5 | -6 | 9 | 9 | 3:1 | |
| Lukáš Švimberský : Martin Kadlec | 3 | 9 | 3 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Václav Libecajt | 6 | 5 | 9 | 3:0 | ||
| Ladislav Petřík : Pavel Krob | -10 | -8 | -7 | 0:3 | ||
| Lukáš Švimberský : Martin Benetka | 5 | 7 | 6 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Martin Kadlec | 6 | 7 | 6 | 3:0 | ||
| Ladislav Petřík : Václav Libecajt | 9 | 9 | 7 | 3:0 | ||
| Alfred Matějka : Pavel Krob | -7 | -5 | 4 | -9 | 1:3 | |
| Jan Hlaváček : Martin Benetka | -4 | 6 | 7 | 5 | 3:1 | |
| Ladislav Petřík : Martin Kadlec | 10 | 2 | 7 | 3:0 | ||
| Alfred Matějka : Václav Libecajt | 5 | 5 | -9 | 9 | 3:1 | |
| Lukáš Švimberský : Pavel Krob | 11 | -9 | -4 | -7 | 1:3 | |
| TTC Kladno G | V | P |
|---|---|---|
| Ladislav Petřík Alfred Matějka |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček Lukáš Švimberský |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 3 | 1 |
| Ladislav Petřík | 3 | 1 |
| Alfred Matějka | 3 | 1 |
| Lukáš Švimberský | 3 | 1 |
| Sokol Stochov-Honice C | V | P |
|---|---|---|
| Václav Libecajt Martin Benetka |
0 | 1 |
| Pavel Krob Martin Kadlec |
0 | 1 |
| Pavel Krob | 4 | 0 |
| Václav Libecajt | 0 | 4 |
| Martin Benetka | 0 | 4 |
| Martin Kadlec | 0 | 4 |