Celkem
3
3
Doma
2 : 1 : 1
1 : 1 : 2
Venku
2 : 1 : 1
1 : 1 : 2
TTC Kladno H : TJ Sokol Dříň D | 19. 1. 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2020/2021 |
TJ Sokol Dříň D : TTC Kladno H | 20. 10. 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2020/2021 |
TTC Kladno H : TJ Sokol Dříň D | 7 : 11 | 11. 2. 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2019/2020 | 577:669 | 26:41 | ||||
A. Matějka / F. Mejdr : M. Šimáček / J. Kozel | -4 | -7 | -6 | 0:3 | ||
L. Petřík / F. Moš : Z. Rohlíček / J. Starý | 7 | 5 | -5 | 12 | 3:1 | |
Filip Mejdr : Josef Kozel | -3 | -5 | -3 | 0:3 | ||
Alfred Matějka : Milan Šimáček | -5 | -8 | -2 | 0:3 | ||
Ladislav Petřík : Jiří Starý | -8 | -8 | 10 | 8 | 4 | 3:2 |
František Moš : Zdeněk Rohlíček | 8 | 8 | -12 | -2 | 8 | 3:2 |
Alfred Matějka : Josef Kozel | 7 | -8 | 6 | -6 | 8 | 3:2 |
Ladislav Petřík : Milan Šimáček | 4 | 7 | 14 | 3:0 | ||
František Moš : Jiří Starý | -11 | -7 | -6 | 0:3 | ||
Filip Mejdr : Zdeněk Rohlíček | 10 | -6 | -9 | -6 | 1:3 | |
Ladislav Petřík : Josef Kozel | 11 | 8 | 4 | 3:0 | ||
František Moš : Milan Šimáček | -10 | 5 | -10 | -13 | 1:3 | |
Filip Mejdr : Jiří Starý | -3 | -5 | -5 | 0:3 | ||
Alfred Matějka : Zdeněk Rohlíček | -5 | -7 | 8 | -6 | 1:3 | |
František Moš : Josef Kozel | -9 | 7 | 5 | 9 | 3:1 | |
Filip Mejdr : Milan Šimáček | -5 | -4 | -6 | 0:3 | ||
Alfred Matějka : Jiří Starý | 10 | -6 | -10 | -9 | 1:3 | |
Ladislav Petřík : Zdeněk Rohlíček | -8 | -7 | 9 | -13 | 1:3 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Ladislav Petřík František Moš |
1 | 0 |
Alfred Matějka Filip Mejdr |
0 | 1 |
Ladislav Petřík | 3 | 1 |
Alfred Matějka | 1 | 3 |
František Moš | 2 | 2 |
Filip Mejdr | 0 | 4 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Rohlíček Jiří Starý |
0 | 1 |
Milan Šimáček Josef Kozel |
1 | 0 |
Zdeněk Rohlíček | 3 | 1 |
Milan Šimáček | 3 | 1 |
Jiří Starý | 3 | 1 |
Josef Kozel | 1 | 3 |
TJ Sokol Dříň D : TTC Kladno H | 11 : 7 | 12. 11. 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2019/2020 | 618:559 | 37:28 | ||||
M. Šimáček / J. Starý : A. Matějka / F. Moš | -6 | -9 | -7 | 0:3 | ||
K. Čampulka / J. Kozel : J. Hlaváček / L. Petřík | -7 | 12 | -8 | -15 | 1:3 | |
Milan Šimáček : František Moš | 8 | 6 | 7 | 3:0 | ||
Karel Čampulka : Alfred Matějka | -8 | 4 | 5 | -6 | 7 | 3:2 |
Jiří Starý : Jan Hlaváček | 4 | 10 | 5 | 3:0 | ||
Josef Kozel : Ladislav Petřík | 2 | -6 | -9 | 7 | -4 | 2:3 |
Karel Čampulka : František Moš | 3 | 8 | 1 | 3:0 | ||
Jiří Starý : Alfred Matějka | 5 | -7 | -8 | 3 | 5 | 3:2 |
Josef Kozel : Jan Hlaváček | -6 | -3 | -6 | 0:3 | ||
Milan Šimáček : Ladislav Petřík | 5 | -9 | 9 | -5 | 6 | 3:2 |
Jiří Starý : František Moš | 9 | 5 | 4 | 3:0 | ||
Josef Kozel : Alfred Matějka | 8 | 9 | 7 | 3:0 | ||
Milan Šimáček : Jan Hlaváček | 6 | 7 | 16 | 3:0 | ||
Karel Čampulka : Ladislav Petřík | -3 | 9 | -4 | -4 | 1:3 | |
Josef Kozel : František Moš | 4 | 8 | 6 | 3:0 | ||
Milan Šimáček : Alfred Matějka | 5 | -12 | 6 | 11 | 3:1 | |
Karel Čampulka : Jan Hlaváček | -7 | -6 | -9 | 0:3 | ||
Jiří Starý : Ladislav Petřík | -8 | -8 | -8 | 0:3 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Karel Čampulka Josef Kozel |
0 | 1 |
Milan Šimáček Jiří Starý |
0 | 1 |
Karel Čampulka | 2 | 2 |
Milan Šimáček | 4 | 0 |
Jiří Starý | 3 | 1 |
Josef Kozel | 2 | 2 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Jan Hlaváček Ladislav Petřík |
1 | 0 |
Alfred Matějka František Moš |
1 | 0 |
Jan Hlaváček | 2 | 2 |
Ladislav Petřík | 3 | 1 |
Alfred Matějka | 0 | 4 |
František Moš | 0 | 4 |
TTC Kladno H : TJ Sokol Dříň D | 14 : 4 | 18. 4. 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2018/2019 | 666:529 | 44:23 | ||||
J. Bílý / J. Fleislébr : J. Starý / J. Hrkal | 4 | 4 | 7 | 3:0 | ||
J. Hlaváček / T. Ebert st. : M. Šimáček / J. Kozel | 8 | 12 | 8 | 3:0 | ||
Josef Bílý : Jan Hrkal | 7 | -6 | 5 | 3 | 3:1 | |
Jan Hlaváček : Jiří Starý | -10 | -8 | 7 | 3 | -9 | 2:3 |
Tomáš Ebert : Josef Kozel | -8 | 6 | -4 | 3 | 8 | 3:2 |
Jiří Fleislébr : Milan Šimáček | 18 | 6 | 9 | 3:0 | ||
Jan Hlaváček : Jan Hrkal | -9 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Tomáš Ebert : Jiří Starý | -4 | 9 | -4 | 8 | 7 | 3:2 |
Jiří Fleislébr : Josef Kozel | 6 | 4 | -7 | 7 | 3:1 | |
Josef Bílý : Milan Šimáček | -9 | -9 | -9 | 0:3 | ||
Tomáš Ebert : Jan Hrkal | 1 | -8 | 5 | 7 | 3:1 | |
Jiří Fleislébr : Jiří Starý | 6 | 8 | -8 | -4 | 2 | 3:2 |
Josef Bílý : Josef Kozel | 3 | 6 | 5 | 3:0 | ||
Jan Hlaváček : Milan Šimáček | 2 | 7 | 8 | 3:0 | ||
Jiří Fleislébr : Jan Hrkal | 11 | -8 | 3 | 10 | 3:1 | |
Josef Bílý : Jiří Starý | 2 | -9 | 8 | 5 | 3:1 | |
Jan Hlaváček : Josef Kozel | 5 | 6 | 4 | 3:0 | ||
Tomáš Ebert : Milan Šimáček | -3 | -4 | -11 | 0:3 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Josef Bílý Jiří Fleislébr |
1 | 0 |
Jan Hlaváček Tomáš Ebert st. |
1 | 0 |
Jan Hlaváček | 2 | 2 |
Josef Bílý | 3 | 1 |
Jiří Fleislébr | 4 | 0 |
Tomáš Ebert st. | 3 | 1 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Jiří Starý Jan Hrkal |
0 | 1 |
Milan Šimáček Josef Kozel |
0 | 1 |
Milan Šimáček | 2 | 2 |
Jiří Starý | 1 | 3 |
Josef Kozel | 0 | 4 |
Jan Hrkal | 1 | 3 |
TJ Sokol Dříň D : TTC Kladno H | 11 : 7 | 26. 3. 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2018/2019 | 605:440 | 39:25 | ||||
J. Starý / J. Hrkal : bez boje | 0:0 | |||||
M. Šimáček / J. Kozel : J. Bílý / J. Fleislébr | -8 | -8 | 9 | -8 | 1:3 | |
Jiří Starý : Josef Bílý | 6 | -8 | 8 | 11 | 3:1 | |
Jan Hrkal : Jan Hlaváček | -10 | 8 | 6 | 4 | 3:1 | |
Milan Šimáček : Jiří Fleislébr | 5 | 8 | -9 | -8 | -13 | 2:3 |
Josef Kozel : bez boje | 0:0 | |||||
Jan Hrkal : Josef Bílý | -3 | 10 | -8 | 4 | -12 | 2:3 |
Milan Šimáček : Jan Hlaváček | -5 | -3 | -6 | 0:3 | ||
Josef Kozel : Jiří Fleislébr | -8 | -7 | -1 | 0:3 | ||
Jiří Starý : bez boje | 0:0 | |||||
Milan Šimáček : Josef Bílý | 5 | 5 | 5 | 3:0 | ||
Josef Kozel : Jan Hlaváček | 5 | 6 | 9 | 3:0 | ||
Jiří Starý : Jiří Fleislébr | -6 | -4 | -4 | 0:3 | ||
Jan Hrkal : bez boje | 0:0 | |||||
Josef Kozel : Josef Bílý | 5 | -9 | -4 | -6 | 1:3 | |
Jiří Starý : Jan Hlaváček | 4 | 8 | -10 | 2 | 3:1 | |
Jan Hrkal : Jiří Fleislébr | -4 | 10 | 5 | 8 | 3:1 | |
Milan Šimáček : bez boje | 0:0 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Milan Šimáček Josef Kozel |
0 | 1 |
Jiří Starý Jan Hrkal |
1 | 0 |
Milan Šimáček | 2 | 2 |
Jiří Starý | 3 | 1 |
Josef Kozel | 2 | 2 |
Jan Hrkal | 3 | 1 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Josef Bílý Jiří Fleislébr |
1 | 0 |
bez boje bez boje |
0 | 1 |
bez boje | 0 | 4 |
Jan Hlaváček | 1 | 3 |
Josef Bílý | 2 | 2 |
Jiří Fleislébr | 3 | 1 |
TJ Sokol Dříň D : TTC Kladno H | 7 : 11 | 11. 12. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2018/2019 | 679:718 | 35:41 | ||||
J. Starý / J. Hrkal : J. Bílý / J. Fleislébr | 7 | -7 | 5 | -6 | -9 | 2:3 |
M. Šimáček / J. Kozel : J. Hlaváček / T. Ebert st. | 7 | 7 | 9 | 3:0 | ||
Jan Hrkal : Josef Bílý | 5 | -12 | -8 | 9 | -8 | 2:3 |
Jiří Starý : Jan Hlaváček | 12 | 5 | -7 | -7 | 8 | 3:2 |
Milan Šimáček : Jiří Fleislébr | -8 | 7 | -6 | 8 | 4 | 3:2 |
Josef Kozel : Tomáš Ebert | -6 | 11 | -6 | -7 | 1:3 | |
Jiří Starý : Josef Bílý | -13 | -6 | -7 | 0:3 | ||
Milan Šimáček : Jan Hlaváček | -7 | 6 | -9 | -8 | 1:3 | |
Josef Kozel : Jiří Fleislébr | -8 | -7 | -5 | 0:3 | ||
Jan Hrkal : Tomáš Ebert | -8 | 5 | 9 | 8 | 3:1 | |
Milan Šimáček : Josef Bílý | -8 | -4 | 9 | -4 | 1:3 | |
Josef Kozel : Jan Hlaváček | 7 | 6 | -13 | -3 | -8 | 2:3 |
Jan Hrkal : Jiří Fleislébr | 9 | 6 | -4 | 8 | 3:1 | |
Jiří Starý : Tomáš Ebert | -7 | 4 | -10 | 5 | -8 | 2:3 |
Josef Kozel : Josef Bílý | -1 | 7 | -1 | -6 | 1:3 | |
Jan Hrkal : Jan Hlaváček | 8 | 10 | 4 | 3:0 | ||
Jiří Starý : Jiří Fleislébr | -2 | -6 | 6 | 9 | -7 | 2:3 |
Milan Šimáček : Tomáš Ebert | -7 | 7 | -14 | 5 | 8 | 3:2 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Milan Šimáček Josef Kozel |
1 | 0 |
Jiří Starý Jan Hrkal |
0 | 1 |
Milan Šimáček | 2 | 2 |
Jiří Starý | 1 | 3 |
Josef Kozel | 0 | 4 |
Jan Hrkal | 3 | 1 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Jan Hlaváček Tomáš Ebert st. |
0 | 1 |
Josef Bílý Jiří Fleislébr |
1 | 0 |
Jan Hlaváček | 2 | 2 |
Josef Bílý | 4 | 0 |
Jiří Fleislébr | 2 | 2 |
Tomáš Ebert st. | 2 | 2 |
TTC Kladno H : TJ Sokol Dříň D | 11 : 7 | 4. 10. 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2018/2019 | 709:621 | 43:28 | ||||
J. Hlaváček / J. Bílý : M. Šimáček / J. Kozel | 10 | -9 | 8 | 5 | 3:1 | |
J. Fleislébr / T. Ebert st. : J. Starý / J. Hrkal | -10 | 9 | -8 | -7 | 1:3 | |
Tomáš Ebert : Jiří Starý | -6 | -16 | 7 | -2 | 1:3 | |
Jan Hlaváček : Josef Kozel | 11 | -8 | 5 | 6 | 3:1 | |
Josef Bílý : Milan Šimáček | -10 | 4 | 8 | 5 | 3:1 | |
Tomáš Ebert : Jan Hrkal | -9 | -9 | 7 | -8 | 1:3 | |
Jiří Fleislébr : Jiří Starý | 5 | -10 | 8 | 2 | 3:1 | |
Josef Bílý : Josef Kozel | 3 | 1 | 6 | 3:0 | ||
Tomáš Ebert : Milan Šimáček | 5 | -9 | 5 | 12 | 3:1 | |
Jiří Fleislébr : Jan Hrkal | -8 | -8 | 10 | 7 | -11 | 2:3 |
Jan Hlaváček : Jiří Starý | -4 | 13 | -7 | -10 | 1:3 | |
Tomáš Ebert : Josef Kozel | 10 | 8 | 6 | 3:0 | ||
Jiří Fleislébr : Milan Šimáček | -6 | 3 | 8 | 4 | 3:1 | |
Jan Hlaváček : Jan Hrkal | -8 | 10 | -7 | 7 | -5 | 2:3 |
Josef Bílý : Jiří Starý | 8 | 6 | 9 | 3:0 | ||
Jiří Fleislébr : Josef Kozel | 7 | -11 | 5 | 1 | 3:1 | |
Jan Hlaváček : Milan Šimáček | 9 | 9 | 9 | 3:0 | ||
Josef Bílý : Jan Hrkal | -6 | 10 | -5 | 7 | -5 | 2:3 |
TTC Kladno H | V | P |
---|---|---|
Jan Hlaváček Josef Bílý |
1 | 0 |
Jiří Fleislébr Tomáš Ebert st. |
0 | 1 |
Jan Hlaváček | 2 | 2 |
Josef Bílý | 3 | 1 |
Jiří Fleislébr | 3 | 1 |
Tomáš Ebert st. | 2 | 2 |
TJ Sokol Dříň D | V | P |
---|---|---|
Milan Šimáček Josef Kozel |
0 | 1 |
Jiří Starý Jan Hrkal |
1 | 0 |
Milan Šimáček | 0 | 4 |
Jiří Starý | 2 | 2 |
Josef Kozel | 0 | 4 |
Jan Hrkal | 4 | 0 |