Celkem
4
0
Doma
2 : 0 : 0
2 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 2
0 : 0 : 2
TTC Čechie Velká Dobrá A : TTC Kladno G 6 : 12 15. 3. 2023
Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 505:571 25:37
Z. Nosek / A. Zima : F. Jelínek / V. Rus -10 7 3 10 3:1
P. Vyšín / J. Vyšín : J. Hlaváček / D. Horbaj 8 -9 -5 -6 1:3
Jan Vyšín : Jiří Hlava -8 -7 9 -8 1:3
Pavel Vyšín : Dušan Horbaj -5 10 7 -7 -5 2:3
Zdeněk Nosek : Jan Hlaváček 6 10 7 3:0
Aleš Zima : Filip Jelínek -9 10 -2 -7 1:3
Pavel Vyšín : Jiří Hlava -4 -5 -9 0:3
Zdeněk Nosek : Dušan Horbaj -5 -2 -11 0:3
Aleš Zima : Jan Hlaváček -7 -7 6 5 -7 2:3
Jan Vyšín : Filip Jelínek -4 -4 -10 0:3
Zdeněk Nosek : Jiří Hlava -6 -8 -2 0:3
Josef Jablonský : Dušan Horbaj -3 -1 -3 0:3
Jan Vyšín : Vojtěch Rus 8 7 10 3:0
Pavel Vyšín : Filip Jelínek 5 8 11 3:0
Josef Jablonský : Jiří Hlava 3:0
Jan Vyšín : Dušan Horbaj -4 -7 -9 0:3
Pavel Vyšín : Vojtěch Rus 8 3 2 3:0
Josef Kalous : Filip Jelínek -2 -7 -8 0:3