TTC Kladno E
| Vedoucí: | - | ![]() |
| Hrací den: | pondělí od 18:00 | |
| Míčky: | Tibhar 40+ SL - bílý - plast | |
| Poslední zápas: | 3. 3. 2026 9:9 venku s STC Slaný B | |
| Následující zápas: | 24. 3. 2026 venku s TTC Jemníky A |
Jednotlivé sezóny družstva
2025/2026 Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno D | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 193:113 | 56 |
P V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TJ Sokol Dříň A | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 168:120 | 47 |
V V P V P |
|
|
|
||||||||||
| 3. | TTC Kladno E | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 178:128 | 46 |
P P V V R |
|
|
|
||||||||||
| 4. | KST Slatina A | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 154:116 | 41 |
R V V P V |
|
|
|
||||||||||
| 5. | Sokol Stochov-Honice B | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 136:116 | 39 |
P V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 6. | STC Slaný C | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 128:139 | 37 |
R P P P P |
|
|
|
||||||||||
| 7. | TTC Jemníky A | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 125:163 | 36 |
R P V P P |
|
|
|
||||||||||
| 8. | STC Slaný B | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 126:159 | 35 |
P V P P R |
|
|
|
||||||||||
| 9. | Sokol Buštěhrad B | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 121:167 | 35 |
P P V V V |
|
|
|
||||||||||
| 10. | DTJ Sparta Kladno A | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 90:198 | 17 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú |
|---|---|---|---|
| Alexandr Levenec | 5 | 1 | 83,33 % |
| Pavla Růžičková | 37 | 10 | 78,72 % |
| Miroslav Tuček | 15 | 5 | 75,00 % |
| Matěj Hloch | 13 | 5 | 72,22 % |
| Dušan Horbaj | 22 | 16 | 57,89 % |
| Jan Čierný | 2 | 2 | 50,00 % |
| Ladislav Šulc | 30 | 32 | 48,39 % |
| Tomáš Pachman | 9 | 10 | 47,37 % |
| Alfred Matějka | 4 | 8 | 33,33 % |
| Michal Jelínek | 11 | 23 | 32,35 % |
| Jana Häcklová | 1 | 3 | 25,00 % |
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú |
|---|---|---|---|
| Matěj Hloch / Michal Jelínek | 3 | 0 | 100,00 % |
| Alfred Matějka / Pavla Růžičková | 1 | 0 | 100,00 % |
| Alexandr Levenec / Pavla Růžičková | 1 | 0 | 100,00 % |
| Alexandr Levenec / Matěj Hloch | 1 | 0 | 100,00 % |
| Tomáš Pachman / Dušan Horbaj | 1 | 0 | 100,00 % |
| Tomáš Pachman / Matěj Hloch | 1 | 0 | 100,00 % |
| Michal Jelínek / Pavla Růžičková | 1 | 0 | 100,00 % |
| Dušan Horbaj / Pavla Růžičková | 5 | 3 | 62,50 % |
| Tomáš Pachman / Ladislav Šulc | 1 | 1 | 50,00 % |
| Ladislav Šulc / Michal Jelínek | 2 | 2 | 50,00 % |
| Miroslav Tuček / Ladislav Šulc | 2 | 3 | 40,00 % |
| Ladislav Šulc / Alfred Matějka | 0 | 1 | 0,00 % |
| Dušan Horbaj / Michal Jelínek | 0 | 1 | 0,00 % |
| Alfred Matějka / Jana Häcklová | 0 | 1 | 0,00 % |
| Jan Čierný / Ladislav Šulc | 0 | 1 | 0,00 % |
