KST Slatina
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:Adresa:
Hostinec "U Čermáků"
Slatina 10
273 25
Sezóny
2024/2025
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STC Slaný C | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 73:53 | 22 |
V V P V V |
|
|
||||||||||
2. | STC Slaný B | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 70:56 | 22 |
P V V V V |
|
|
||||||||||
3. | TTC Kladno D | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 72:54 | 20 |
P V V R P |
|
|
||||||||||
4. | KST Slatina A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64:26 | 17 |
V P V V V |
|
|
||||||||||
5. | Sokol Buštěhrad B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53:37 | 15 |
V P V R V |
|
|
||||||||||
6. | TTC Jemníky A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48:42 | 14 |
V V P V P |
|
|
||||||||||
7. | TTC Kladno E | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 54:72 | 13 |
P V P P V |
|
|
||||||||||
8. | TJ Sokol Unhošť B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35:55 | 8 |
P P V P P |
|
|
||||||||||
9. | Sokol Stochov-Honice B | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32:58 | 8 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
10. | TSM Kladno A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:69 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. kolo | 14. 10. 2024 | TTC Kladno E : KST Slatina A | 11 : 7 |
2. kolo | 24. 10. 2024 | KST Slatina A : STC Slaný C | 13 : 5 |
3. kolo | 6. 11. 2024 | TSM Kladno A : KST Slatina A | 3 : 15 |
4. kolo | 14. 11. 2024 | KST Slatina A : TTC Jemníky A | 15 : 3 |
5. kolo | 20. 11. 2024 | Sokol Buštěhrad B : KST Slatina A | |
6. kolo | 28. 11. 2024 | KST Slatina A : STC Slaný B | |
7. kolo | 6. 12. 2024 | Sokol Stochov-Honice B : KST Slatina A | |
8. kolo | 12. 12. 2024 | KST Slatina A : TTC Kladno D | |
9. kolo | 16. 1. 2025 | KST Slatina A : TJ Sokol Unhošť B | |
10. kolo | 23. 1. 2025 | KST Slatina A : TTC Kladno E | |
11. kolo | 28. 1. 2025 | STC Slaný C : KST Slatina A | |
12. kolo | 6. 2. 2025 | KST Slatina A : TSM Kladno A | |
13. kolo | 18. 2. 2025 | TTC Jemníky A : KST Slatina A | |
14. kolo | 27. 2. 2025 | KST Slatina A : Sokol Buštěhrad B | |
15. kolo | 11. 3. 2025 | STC Slaný B : KST Slatina A | |
16. kolo | 20. 3. 2025 | KST Slatina A : Sokol Stochov-Honice B | |
17. kolo | 24. 3. 2025 | TTC Kladno D : KST Slatina A | |
18. kolo | 9. 10. 2024 | TJ Sokol Unhošť B : KST Slatina A | 4 : 14 |
Regionální soutěž II. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno F | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75:51 | 23 |
V V V V P |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno G | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85:41 | 21 |
V V V V R |
|
|
||||||||||
3. | DTJ Sparta Kladno A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54:36 | 17 |
V V V P V |
|
|
||||||||||
4. | STC Slaný D | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 59:31 | 14 |
P P V V V |
|
|
||||||||||
5. | TTC Čechie Velká Dobrá A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50:40 | 14 |
P V P V V |
|
|
||||||||||
6. | KST Slatina B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 46:44 | 12 |
P V P V R |
|
|
||||||||||
7. | TJ Sokol Unhošť C | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47:43 | 11 |
V P V P P |
|
|
||||||||||
8. | Sokol Stochov-Honice C | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30:60 | 8 |
P P P P V |
|
|
||||||||||
9. | STK SK Družec A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 29:61 | 8 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
10. | TJ Sokol Dříň B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11:79 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž III. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno I | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 80:46 | 23 |
V V V R V |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno H | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62:46 | 18 |
V P V V V |
|
|
||||||||||
3. | STC Slaný E | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53:19 | 14 |
V V R V |
|
|
||||||||||
4. | DTJ Sparta Kladno B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50:22 | 14 |
V R V V |
|
|
||||||||||
5. | TTC Čechie Velká Dobrá B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55:35 | 14 |
V V V P P |
|
|
||||||||||
6. | KST Slatina C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:37 | 11 |
V R P V |
|
|
||||||||||
7. | TJ Sokol Dříň C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32:58 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
8. | TTC Jemníky B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10:80 | 5 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
9. | Sokol Buštěhrad C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:53 | 4 |
P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. kolo | 7. 10. 2024 | TJ Sokol Dříň C : KST Slatina C | 6 : 12 |
2. kolo | 16. 10. 2024 | DTJ Sparta Kladno B : KST Slatina C | 9 : 9 |
3. kolo | 25. 10. 2024 | KST Slatina C : TTC Kladno I | 3 : 15 |
5. kolo | 13. 11. 2024 | TTC Čechie Velká Dobrá B : KST Slatina C | 7 : 11 |
6. kolo | 22. 11. 2024 | KST Slatina C : Sokol Buštěhrad C | |
7. kolo | 26. 11. 2024 | STC Slaný E : KST Slatina C | |
8. kolo | 6. 12. 2024 | KST Slatina C : TTC Jemníky B | |
9. kolo | 9. 12. 2024 | TTC Kladno H : KST Slatina C | |
10. kolo | 17. 1. 2025 | KST Slatina C : TJ Sokol Dříň C | |
11. kolo | 24. 1. 2025 | KST Slatina C : DTJ Sparta Kladno B | |
12. kolo | 11. 2. 2025 | TTC Kladno I : KST Slatina C | |
14. kolo | 21. 2. 2025 | KST Slatina C : TTC Čechie Velká Dobrá B | |
15. kolo | 26. 2. 2025 | Sokol Buštěhrad C : KST Slatina C | |
16. kolo | 14. 3. 2025 | KST Slatina C : STC Slaný E | |
17. kolo | 19. 3. 2025 | TTC Jemníky B : KST Slatina C | |
18. kolo | 28. 3. 2025 | KST Slatina C : TTC Kladno H |
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Schönfelder | 1 556 | |
Rostislav Ocásek | 1 448 | |
Jiří Rapp | 1 323 | |
Jiří Barták | 1 312 | |
Petr Čermák | 1 140 | |
Roman Folbrecht | 1 124 | |
Jiří Laštovka | 1 017 | |
Alan Melkus | 696 | |
Roman Javůrek | 683 | |
Luboš Balada | 609 | |
Vladimír Nedvěd | 548 | |
Marcel Matějíček | 513 | |
Miroslav Benda | 461 | |
Miroslav Pudil | 431 | |
Roman Vykysalý | 416 | |
Václav Fritsch | 385 | |
Emil Procházka | 349 | |
Luboš Forro | 97 | |
Jiří Lukeš | 65 | |
Milan Jůzek | 60 | |
Štěpán Ocásek | 58 | |
Vladislav Pokorný | 42 | |
Khilda Slyusar | 42 | |
Radek Schönfelder | 28 | |
Václav Šnajberk | 22 | |
Vojtěch Vlčík | 12 | |
Petr Vlčík | 10 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Rostislav Ocásek | 908 | |
Jaroslav Schönfelder | 757 | |
Jiří Rapp | 684 | |
Jiří Barták | 638 | |
Petr Čermák | 540 | |
Jiří Laštovka | 482 | |
Roman Folbrecht | 472 | |
Roman Javůrek | 401 | |
Marcel Matějíček | 365 | |
Roman Vykysalý | 309 | |
Vladimír Nedvěd | 288 | |
Miroslav Pudil | 239 | |
Alan Melkus | 220 | |
Miroslav Benda | 214 | |
Luboš Balada | 210 | |
Václav Fritsch | 186 | |
Emil Procházka | 93 | |
Luboš Forro | 31 | |
Jiří Lukeš | 6 | |
Khilda Slyusar | 4 | |
Radek Schönfelder | 4 | |
Milan Jůzek | 4 | |
Vladislav Pokorný | 2 | |
Štěpán Ocásek | 1 | |
Václav Šnajberk | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Schönfelder | 422 | |
Rostislav Ocásek | 369 | |
Jiří Rapp | 337 | |
Jiří Barták | 313 | |
Roman Folbrecht | 303 | |
Petr Čermák | 285 | |
Jiří Laštovka | 258 | |
Roman Javůrek | 167 | |
Alan Melkus | 156 | |
Luboš Balada | 151 | |
Vladimír Nedvěd | 137 | |
Marcel Matějíček | 128 | |
Miroslav Benda | 114 | |
Miroslav Pudil | 112 | |
Roman Vykysalý | 101 | |
Václav Fritsch | 93 | |
Emil Procházka | 83 | |
Luboš Forro | 23 | |
Jiří Lukeš | 16 | |
Štěpán Ocásek | 13 | |
Milan Jůzek | 13 | |
Khilda Slyusar | 11 | |
Vladislav Pokorný | 9 | |
Radek Schönfelder | 7 | |
Václav Šnajberk | 4 | |
Petr Vlčík | 3 | |
Vojtěch Vlčík | 2 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Schönfelder | 218 | |
Rostislav Ocásek | 215 | |
Jiří Laštovka | 142 | |
Roman Folbrecht | 140 | |
Jiří Rapp | 138 | |
Jiří Barták | 130 | |
Petr Čermák | 106 | |
Marcel Matějíček | 87 | |
Roman Javůrek | 83 | |
Alan Melkus | 78 | |
Luboš Balada | 70 | |
Vladimír Nedvěd | 67 | |
Roman Vykysalý | 60 | |
Miroslav Pudil | 56 | |
Václav Fritsch | 54 | |
Miroslav Benda | 36 | |
Emil Procházka | 33 | |
Luboš Forro | 11 | |
Jiří Lukeš | 8 | |
Štěpán Ocásek | 4 | |
Milan Jůzek | 2 | |
Radek Schönfelder | 2 | |
Vojtěch Vlčík | 1 | |
Vladislav Pokorný | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Rostislav Ocásek | 99 | |
Jaroslav Schönfelder | 75 | |
Jiří Rapp | 65 | |
Jiří Barták | 64 | |
Marcel Matějíček | 49 | |
Petr Čermák | 48 | |
Roman Vykysalý | 46 | |
Roman Javůrek | 44 | |
Roman Folbrecht | 43 | |
Jiří Laštovka | 41 | |
Vladimír Nedvěd | 26 | |
Miroslav Pudil | 21 | |
Václav Fritsch | 19 | |
Alan Melkus | 14 | |
Miroslav Benda | 13 | |
Luboš Balada | 13 | |
Emil Procházka | 6 | |
Khilda Slyusar | 1 | |
Radek Schönfelder | 1 |