Dominik Zinke
Rok narození: 2010
Žebříček Kladno
N/A
N/A
Žebříček ČR
.
.
ELO
N/A
Hráč hraje v této sezóně tyto okresní soutěže:
Předchozí sezóny hráče v okresních soutěžích:
N/A
- 2021/2022 - Regionální soutěž II. třídy - STC Slaný E
- 2021/2022 - Regionální soutěž I. třídy - STC Slaný C
- 2021/2022 - Regionální soutěž II. třídy - STC Slaný D
- 2022/2023 - Regionální soutěž I. třídy - STC Slaný D
Bilance zápasů s ostatními
Dominik Zinke odehrál své zápasy proti 83 hráčům. Kladnou bilanci má s 64, zápornou s 10, vyrovnanou s 9 z nich. Nejvíce odehraných zápasů - 4 má s hráči Jaroslav Schönfelder, Petr Čermák. Nejvíce vítězných zápasů - 4 má s hráčem Jaroslav Schönfelder. Nejvíce prohraných zápasů - 2 má s hráči Tomáš Vysoudil, Milan Freiman, Rostislav Ocásek, Jaroslav Sklenička, Jiří Sirůček.
A-G H-L M-Š T-ŽArchmann Jiří Benetka Martin Bílý Tomáš Bouška Jiří Coubal Václav Čermák Petr Černý Zbyněk Čierný Jan Čižinský David Čižinský Zdeněk Čurda František Ebert Tomáš Fleislébr Jiří Folbrecht Roman Forro Luboš Freiman Milan Fritsch Václav
Video záznamy odehraných zápasů hráče
26. 10. 2021 STC Slaný E : TTC Slovan Kladno C |
8:10 |
Výsledky v sezónách
Za všechny sezóny hráče
Hráč v žebříčcích - všechny sezóny
Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
---|---|---|
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny | 81 | 413. - 414. |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny | 63 | 317. - 319. |
Počet vyhraných zápasů 3:0 - všechny sezóny | 46 | 255. |
Počet vyhraných zápasů 3:1 - všechny sezóny | 15 | 310. - 315. |
Počet vyhraných zápasů 3:2 - všechny sezóny | 4 | 364. - 380. |
Počet obratů z 0:2 na 3:2 - všechny sezóny | 2 | 277. - 322. |
Počet ztracených zápasů z 2:0 na 2:3 - všechny sezóny | 1 | 312. - 393. |
Počet kol s bilancí 4:0 - všechny sezóny | 10 | 251. - 259. |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 21 | 400. - 410. |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 18 | 308. - 313. |
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny | 11 | 260. - 268. |
Statistika hráče - všechny sezóny
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Dle počtu setů
3setové zápasy (3:0)
4setové zápasy
5setové zápasy
2setové zápasy
3setové zápasy (2:1)
Jednotlivé sezóny hráče
2023/2024
Hráč v žebříčcích
Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
---|
Statistika hráče - Regionální soutěž I. třídy
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
STC Slaný C : Sokol Buštěhrad B |
10 : 8 | 23. 1. 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy | ||||||
Dominik Zinke : Daniel Stolz | 7 | 4 | 5 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Michal Marák | 7 | 5 | 4 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Tomáš Kratochvíl | 4 | 3 | 7 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Lukáš Řezníček | 4 | 7 | 3 | 3:0 | ||
D. Zinke / J. Gajdošík : M. Marák / T. Kratochvíl | 8 | -7 | 7 | 6 | 3:1 | |
Hvězdou zápasu |
STC Slaný C : TJ Sokol Dříň B |
14 : 4 | 5. 12. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy | ||||||
Dominik Zinke : Lukáš Plecitý | 8 | 8 | 2 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Zdeněk Kasík | 6 | 4 | 1 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Marek Teiml | 2 | 3 | 4 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Stanislav Laštovička | 4 | 6 | 7 | 3:0 | ||
D. Zinke / A. Grzonka Jan : M. Teiml / L. Plecitý | 5 | 7 | 7 | 3:0 | ||
Hvězdou zápasu |
TTC Kladno F : STC Slaný C |
8 : 10 | 6. 11. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy | ||||||
Alexandr Levenec : Dominik Zinke | -3 | -4 | -5 | 0:3 | ||
Tomáš Bílý : Dominik Zinke | -7 | -9 | -6 | 0:3 | ||
Ladislav Šulc : Dominik Zinke | 5 | -3 | -9 | -4 | 1:3 | |
Jan Čierný : Dominik Zinke | -4 | 7 | -3 | -1 | 1:3 | |
A. Levenec / J. Čierný : E. Ovčaříková / D. Zinke | 7 | 6 | -9 | -9 | -6 | 2:3 |
Hvězdou zápasu |
STC Slaný C : Sokol Stochov-Honice B |
17 : 1 | 17. 10. 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž I. třídy | ||||||
Dominik Zinke : Josef Hudeček | 5 | 3 | 3 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Jaroslav Jedlička | 5 | -7 | -7 | 3 | 8 | 3:2 |
Dominik Zinke : Pavel Krob | 8 | 6 | 6 | 3:0 | ||
Dominik Zinke : Milan Freiman | 8 | 4 | 4 | 3:0 | ||
O. Hnilička / D. Zinke : J. Jedlička / P. Krob | 4 | 5 | 7 | 3:0 | ||
Hvězdou zápasu |