Petr Janeček
Rok narození: 1974
Žebříček Kladno
126.
126.
Žebříček ČR
14 146.
14 146.
ELO
1 030
Hráč hraje v této sezóně tyto okresní soutěže:
Předchozí sezóny hráče v okresních soutěžích:
1 030
- 1997/1998 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno C
- 1998/1999 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 1998/1999 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 1999/2000 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2000/2001 - Okresní přebor II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2001/2002 - Okresní přebor II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2002/2003 - Okresní přebor I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2003/2004 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2004/2005 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2004/2005 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno C
- 2005/2006 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 2005/2006 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno C
- 2006/2007 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 2006/2007 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno C
- 2007/2008 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2008/2009 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 2008/2009 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno C
- 2009/2010 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 2009/2010 - Okresní soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2010/2011 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2011/2012 - Okresní soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2012/2013 - Regionální soutěž I. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno A
- 2012/2013 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2013/2014 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2014/2015 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2015/2016 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Doly Kladno B
- 2016/2017 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Kladno B
- 2017/2018 - Regionální soutěž II. třídy - DTJ Sparta Kladno B
- 2018/2019 - Regionální soutěž III. třídy - DTJ Sparta Kladno B
- 2019/2020 - Regionální soutěž III. třídy - DTJ Sparta Kladno B
Bilance zápasů s ostatními
Petr Janeček odehrál své zápasy proti 353 hráčům. Kladnou bilanci má s 143, zápornou s 181, vyrovnanou s 29 z nich. Nejvíce odehraných zápasů - 18 má s hráčem Martin Andrš. Nejvíce vítězných zápasů - 13 má s hráčem Jindřich Koucký. Nejvíce prohraných zápasů - 15 má s hráčem Martin Andrš.
A-G H-L M-Š T-ŽAndrš Martin Archmann Jiří Assar Adrian Balada Luboš Baláž Stanislav Barták Jiří Benda Miroslav Benetka Martin Beran Lukáš Bílý Josef Bílý Tomáš Bláha Matěj Blažek Petr Bokr Bohumil Bouška Jiří Braný Jiří Bratičák Matěj Bratičák Štěpán Brejcha Jaroslav Bromský Vladimír Brouček Ondřej Brousek Martin Brückner Tomáš Brynda Matyáš Bubeník Milan Bucek Jindřich Bukovský David Burda Václav Burgr Martin Čampulka Karel Čanda Václav Čermák Milan Čermák Miroslav Čermák Petr Černohorský Miloš Černý Jan Černý Martin Černý Tomáš Černý Zbyněk Černý Zdeněk Činčura Matyáš Cipra Josef Civín Miloš Čižinský Jiří Čižinský Zdeněk Čmugr Marek Coubal Václav Čurda František Datel Milan Datel Miroslav Dědina Radek Dejmková Eliška Drbal Josef Drmota Miroslav Dušek Petr Dvořák Jan Dvořáková Karolína Ebert Tomáš Ebert Tomáš Egermayer Jan Elicer Lukáš Elicerová Pavlína Fleislébr Jiří Folbrecht Roman Forro Luboš Freiman Milan Fritsch Václav Frolík Petr Frolík Václav Fryš Zdeněk Gabrielová Jindřiška Gniewek Michal
Výsledky v sezónách
Za všechny sezóny hráče
Hráč v žebříčcích - všechny sezóny
Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
---|---|---|
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny | 1 191 | 56. |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny | 486 | 76. |
Počet vyhraných zápasů 3:0 - všechny sezóny | 232 | 72. |
Počet vyhraných zápasů 3:1 - všechny sezóny | 127 | 74. |
Počet vyhraných zápasů 3:2 - všechny sezóny | 88 | 70. - 72. |
Počet obratů z 0:2 na 3:2 - všechny sezóny | 7 | 146. - 163. |
Počet ztracených zápasů z 2:0 na 2:3 - všechny sezóny | 17 | 51. - 60. |
Počet kol s bilancí 4:0 - všechny sezóny | 41 | 80. - 84. |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 290 | 60. |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 138 | 71. |
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny | 41 | 105. - 108. |
ELO žebříček hráčů soutěží kladenského regionu | 1 030 | 126. |
Statistika hráče - všechny sezóny
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Dle počtu setů
3setové zápasy (3:0)
4setové zápasy
5setové zápasy
2setové zápasy
3setové zápasy (2:1)
Jednotlivé sezóny hráče
2021/2022
Hráč v žebříčcích
Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
---|
Statistika hráče - Regionální soutěž III. třídy
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
TJ Sokol Dříň E : DTJ Sparta Kladno B |
4 : 14 | 22. 3. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Robert Segmüller : Petr Janeček | 11 | -6 | -9 | -9 | 1:3 | |
Jiří Tydrych : Petr Janeček | -7 | -3 | -9 | 0:3 | ||
Zdeněk Rambousek : Petr Janeček | -10 | 7 | -7 | -5 | 1:3 | |
Dominik Souček : Petr Janeček | -6 | -3 | -9 | 0:3 | ||
R. Segmüller / D. Souček : P. Janeček / I. Lengál | -4 | -8 | -5 | 0:3 | ||
Hvězdou zápasu |
DTJ Sparta Kladno B : TTC Kladno G |
10 : 8 | 16. 3. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Ladislav Petřík | -9 | 5 | -9 | 8 | 7 | 3:2 |
Petr Janeček : Alfred Matějka | 6 | 4 | 5 | 3:0 | ||
Petr Janeček : Jan Hlaváček | 9 | -9 | 8 | 7 | 3:1 | |
Petr Janeček : František Čurda | 8 | -4 | -8 | -3 | 1:3 | |
P. Janeček / I. Lengál : L. Petřík / F. Čurda | 3 | -8 | 4 | 9 | 3:1 |
TTC Čechie Velká Dobrá A : DTJ Sparta Kladno B |
10 : 8 | 3. 3. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Štěpán Menšík : Petr Janeček | 8 | 4 | 8 | 3:0 | ||
Aleš Mencl : Petr Janeček | 9 | 8 | 7 | 3:0 | ||
Pavel Vyšín : Petr Janeček | 5 | 5 | -11 | -9 | 7 | 3:2 |
Tomáš Lada : Petr Janeček | -8 | 2 | 7 | 6 | 3:1 | |
A. Mencl / Z. Nosek : P. Janeček / J. Kadlec | -9 | -12 | -6 | 0:3 |
DTJ Sparta Kladno B : KST Slatina C |
10 : 8 | 23. 2. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Luboš Forro | -6 | -13 | 14 | -4 | 1:3 | |
Petr Janeček : Václav Fritsch | 9 | -7 | 9 | -5 | -7 | 2:3 |
Petr Janeček : Alan Melkus | -6 | 6 | -8 | 6 | 9 | 3:2 |
Petr Janeček : Jiří Lukeš | 7 | -9 | 9 | 4 | 3:1 | |
P. Janeček / I. Lengál : J. Lukeš / L. Forro | 9 | 6 | -4 | 6 | 3:1 |
TJ Sokol Dříň D : DTJ Sparta Kladno B |
2 : 16 | 8. 2. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Josef Kozel : Petr Janeček | 9 | 4 | -10 | -11 | 5 | 3:2 |
Milan Šimáček : Petr Janeček | 8 | 3 | 9 | 3:0 | ||
Stanislav Kozák : Petr Janeček | 8 | -6 | 5 | -8 | -8 | 2:3 |
Karel Čampulka : Petr Janeček | -7 | -2 | 9 | -13 | 1:3 | |
J. Liska / S. Kozák : P. Janeček / I. Lengál | -5 | 9 | -8 | -9 | 1:3 |
DTJ Sparta Kladno B : STK SK Družec A |
16 : 2 | 26. 1. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Jiří Pliml | -5 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Petr Janeček : František Sojka | 9 | -11 | -8 | -9 | 1:3 | |
Petr Janeček : Jan Havelka | -8 | 1 | 9 | 3 | 3:1 | |
Petr Janeček : Tomáš Padevět | 4 | 7 | 2 | 3:0 | ||
P. Janeček / I. Lengál : J. Pliml / F. Sojka | -6 | 7 | 5 | 9 | 3:1 |
Sokol Stochov-Honice C : DTJ Sparta Kladno B |
5 : 13 | 21. 1. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Václav Libecajt : Petr Janeček | 7 | -6 | -4 | -7 | 1:3 | |
Martin Benetka : Petr Janeček | 7 | 5 | 11 | 3:0 | ||
Martin Kadlec : Petr Janeček | 7 | 9 | -7 | -6 | -6 | 2:3 |
Petr Dušek : Petr Janeček | 8 | 6 | 6 | 3:0 | ||
P. Dušek / M. Kadlec : P. Janeček / J. Kadlec | -11 | 8 | -7 | -9 | 1:3 |
DTJ Sparta Kladno B : ST Viktorie Černuc A |
6 : 12 | 12. 1. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Tomáš Nývlt | 4 | -8 | -7 | -5 | 1:3 | |
Petr Janeček : Lukáš Nývlt | -5 | -5 | -9 | 0:3 | ||
Petr Janeček : Jindřich Koucký | -9 | -6 | -6 | 0:3 | ||
Petr Janeček : Radek Nývlt | -4 | -7 | -9 | 0:3 | ||
P. Janeček / I. Lengál : L. Nývlt / T. Nývlt | -9 | -9 | 6 | -9 | 1:3 |
DTJ Sparta Kladno B : TJ Sokol Dříň E |
17 : 1 | 8. 12. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Jiří Tydrych | 8 | 6 | -11 | -4 | 3 | 3:2 |
Petr Janeček : Robert Segmüller | 4 | 6 | 10 | 3:0 | ||
Petr Janeček : bez boje | 0:0 | |||||
Petr Janeček : Eliška Jůzová | 7 | 1 | -7 | -9 | 7 | 3:2 |
P. Janeček / I. Lengál : R. Segmüller / J. Tydrych | 3 | 8 | 7 | 3:0 | ||
Hvězdou zápasu |
TTC Kladno G : DTJ Sparta Kladno B |
5 : 13 | 2. 12. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
František Moš : Petr Janeček | 8 | 7 | -7 | -9 | 3 | 3:2 |
Lukáš Švimberský : Petr Janeček | 3 | 7 | -7 | -4 | 5 | 3:2 |
Alfred Matějka : Petr Janeček | -9 | -6 | -7 | 0:3 | ||
Ladislav Petřík : Petr Janeček | -5 | -7 | 6 | 9 | -7 | 2:3 |
A. Matějka / L. Švimberský : P. Janeček / I. Lengál | -11 | -11 | -6 | 0:3 |
DTJ Sparta Kladno B : TTC Čechie Velká Dobrá A |
15 : 3 | 24. 11. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Štěpán Menšík | -8 | -6 | -9 | 0:3 | ||
Petr Janeček : Tomáš Lada | -5 | -8 | -8 | 0:3 | ||
Petr Janeček : Zdeněk Nosek | 7 | -10 | 6 | 11 | 3:1 | |
Petr Janeček : Josef Jablonský | 8 | 5 | 3 | 3:0 | ||
P. Janeček / I. Lengál : Š. Menšík / T. Lada | 9 | 8 | 4 | 3:0 |
DTJ Sparta Kladno B : TJ Sokol Dříň D |
11 : 7 | 10. 11. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Petr Janeček : Josef Kozel | 12 | -6 | -3 | -9 | 1:3 | |
Petr Janeček : Stanislav Kozák | -7 | 10 | 5 | -11 | -12 | 2:3 |
Petr Janeček : Karel Čampulka | -6 | 6 | 11 | 7 | 3:1 | |
Petr Janeček : Milan Šimáček | -9 | -8 | -5 | 0:3 | ||
P. Janeček / I. Lengál : K. Čampulka / S. Kozák | 6 | 11 | 4 | 3:0 |
STK SK Družec A : DTJ Sparta Kladno B |
6 : 12 | 25. 10. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Václav Burda : Petr Janeček | 6 | -8 | 6 | -10 | 12 | 3:2 |
Zdeněk Pešek : Petr Janeček | -5 | 9 | -7 | -6 | 1:3 | |
Jiří Jupa : Petr Janeček | 12 | -7 | -8 | -9 | 1:3 | |
František Sojka : Petr Janeček | -3 | -1 | -9 | 0:3 | ||
J. Pliml / Z. Pešek : P. Janeček / I. Lengál | 10 | -6 | -4 | -7 | 1:3 |
ST Viktorie Černuc A : DTJ Sparta Kladno B |
10 : 8 | 12. 10. 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy | ||||||
Lukáš Nývlt : Petr Janeček | 8 | -8 | 10 | 5 | 3:1 | |
Jindřich Koucký : Petr Janeček | -11 | 5 | 6 | 8 | 3:1 | |
Radek Nývlt : Petr Janeček | -5 | -3 | -6 | 0:3 | ||
Branislav Vojtek : Petr Janeček | 9 | -9 | -8 | -10 | 1:3 | |
B. Vojtek / R. Nývlt : P. Janeček / I. Lengál | -7 | -6 | -8 | 0:3 |